BLITZ 5'

BRATTO - BG - 25/08/2009, 25/08/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO APRO
1 7.5 1 IM Vocaturo Daniele 2507 2577 ITA 40.00 36.50 2132.63 2168
2 7.0 7 -- Testa Adriano 2142 2506 ITA 40.50 37.50 2169.75 2145
3 6.0 4 FM Mola Pietro 2255 2277 ITA 38.50 35.00 2083.88 2138
4 6.0 28 1N MEREU Matteo 1964 2216 CA 35.50 32.50 2023.00 2030
5 5.5 2 IM Delorme Axel 2434 2234 FRA 41.00 38.50 2092.88 2190
6 5.5 20 -- Rota Simone 2022 2256 ITA 37.50 35.50 2115.13 2028
7 5.5 11 -- Gioseffi Massimilian 2110 2049 ITA 35.00 31.50 1907.50 2072
8 5.0 17 -- Angelini Marco 2051 2252 ITA 43.50 41.50 2156.63 2180
9 5.0 14 -- Finocchiaro Gianluca 2088 2110 ITA 39.00 35.50 2015.38 2122
10 5.0 3 FM Stella Andrea 2301 2083 ITA 35.00 32.00 1988.38 1999
11 5.0 18 -- Ranfagni Stefano 2036 2029 ITA 32.50 29.50 1934.00 1987
12 5.0 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 2132 MI 32.00 29.50 2037.00 1913
13 5.0 8 -- Fiducioso Marco 2122 2083 ITA 32.00 29.00 1988.25 1991
14 4.5 5 -- De Filomeno Simone 2221 2147 ITA 36.00 33.50 2104.38 2027
15 4.5 16 CM PODINI Francesco 2051 1926 MI 35.00 32.00 1883.38 2021
16 4.5 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 2093 PV 34.00 31.50 2050.13 1972
17 4.5 22 -- Pascucci Marco 2008 1997 ITA 32.50 32.50 1953.75 1949
18 4.5 24 CM PEDRONI Marco 1989 1967 MI 31.50 30.00 1923.88 1960
19 4.5 27 -- Cocuzzi Edoardo 1966 2038 ITA 30.50 30.50 1995.13 1915
20 4.5 6 -- Cugini Verter 2149 1925 ITA 27.00 24.50 1881.50 1884
21 4.0 12 -- Bellemo Davide 2092 1999 ITA 41.00 37.00 1999.13 2148
22 4.0 15 -- Radice Luca 2070 1994 ITA 35.50 33.00 1993.75 2045
23 4.0 10 -- Tramalloni Luca 2116 1956 ITA 35.50 32.50 1956.13 2090
24 4.0 36 -- Pili Erika 1824 1974 ITA 32.00 29.50 1973.63 1936
25 4.0 35 -- Rombaldoni Brian 1831 1957 ITA 28.50 28.50 1957.38 1808
26 4.0 34 -- Biancotti Alessandro 1846 2011 ITA 27.50 25.00 2011.00 1852
27 4.0 45 3N LEONE Cataldo 1496 1837 VR 26.00 24.50 1837.00 1809
28 4.0 40 -- Restifo Katiuscia 1779 1873 ITA 25.00 23.00 1873.38 1782
29 4.0 13 CM CRIPPA Gabriele 2088 1847 MI 24.00 24.00 1846.63 1805
30 3.5 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 1990 ITA 36.50 33.50 2033.38 1964
31 3.5 21 -- Cheli Giancarlo 2018 1973 ITA 36.50 33.50 2015.75 2032
32 3.5 9 -- Codenotti Marco 2117 1902 ITA 32.50 30.00 1945.38 1969
33 3.5 38 1N PINO Nicola 1793 1994 MI 31.50 29.00 2036.75 1913
34 3.5 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 2001 ITA 30.00 27.50 2043.88 1900
35 3.5 25 -- Stella Luca 1987 1884 ITA 29.50 27.50 1926.50 1881
36 3.0 32 -- Coladangelo Andrea 1885 1820 ITA 33.50 31.00 1907.00 1932
37 3.0 19 -- Marta Daniele 2023 1796 ITA 33.00 29.50 1883.38 1969
38 3.0 31 -- Allegretti Luigi 1908 1774 ITA 32.50 31.00 1860.88 1952
39 3.0 23 CM Bonavoglia Marco 2003 1724 ITA 31.00 29.00 1811.25 1909
40 3.0 29 1N DIELI Alberto 1950 1740 BS 27.00 25.00 1826.50 1895
41 2.5 26 -- Mortola Alberto 1969 1742 ITA 30.00 28.00 1882.75 1943
42 2.5 30 -- Delledonne Francesco 1936 1697 ITA 29.00 29.00 1837.63 1858
43 2.5 33 -- Turazza Andrea 1855 1744 ITA 27.50 26.00 1885.13 1813
44 2.5 47 NC Antonini Aldo 1440 1685 ITA 22.50 21.00 1825.63 1717
45 2.0 44 3N MASSERINI Simone 1592 1520 BG 22.50 22.50 1713.38 1698
46 2.0 41 2N MATTIA Ermanno 1725 1628 BS 22.00 22.00 1820.50 1695
47 1.5 48 NC Papetti Carlo 1440 1433 ITA 20.50 20.50 1683.63 1647
48 0.0 46 NC FIAMMETTI Gianluca 1464 1023 BG 25.00 23.50 1823.25 1765

Generated by Vega