Cartellini Nazionali

BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
1 IM Vocaturo Daniele , K= 0, Elo=2507, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Stella Luca 1987 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 20 -- Rota Simone 2022 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 10 -- Tramalloni Luca 2116 391 0.91 1.0 3.0 4.0
4 B 17 -- Angelini Marco 2051 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 W 7 -- Testa Adriano 2142 365 0.90 1.0 5.0 7.0
6 B 2 IM Delorme Axel 2434 73 0.60 0.5 5.5 5.5
7 B 5 -- De Filomeno Simone 2221 286 0.84 1.0 6.5 4.5
8 W 14 -- Finocchiaro Gianluca 2088 400 0.92 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2577 2133 6.93 7.5 34.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
2 IM Delorme Axel , K= 0, Elo=2434, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Mortola Alberto 1969 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 17 -- Angelini Marco 2051 383 0.91 0.0 1.0 5.0
3 B 28 1N MEREU Matteo 1964 400 0.92 1.0 2.0 6.0
4 W 15 -- Radice Luca 2070 364 0.90 1.0 3.0 4.0
5 B 21 -- Cheli Giancarlo 2018 400 0.92 1.0 4.0 3.5
6 W 1 IM Vocaturo Daniele 2507 73 0.40 0.5 4.5 7.5
7 B 20 -- Rota Simone 2022 400 0.92 1.0 5.5 5.5
8 B 7 -- Testa Adriano 2142 292 0.85 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2234 2093 6.74 5.5 26.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
3 FM Stella Andrea , K= 0, Elo=2301, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Cocuzzi Edoardo 1966 335 0.88 1.0 1.0 4.5
2 B 22 -- Pascucci Marco 2008 293 0.85 0.5 1.5 4.5
3 W 16 CM PODINI Francesco 2051 250 0.81 1.0 2.5 4.5
4 B 12 -- Bellemo Davide 2092 209 0.77 0.0 2.5 4.0
5 W 20 -- Rota Simone 2022 279 0.84 0.0 2.5 5.5
6 B 18 -- Ranfagni Stefano 2036 265 0.82 0.5 3.0 5.0
7 W 31 -- Allegretti Luigi 1908 393 0.92 1.0 4.0 3.0
8 B 36 -- Pili Erika 1824 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2083 1988 6.81 5.0 22.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
4 FM Mola Pietro , K= 0, Elo=2255, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 1N MEREU Matteo 1964 291 0.85 1.0 1.0 6.0
2 W 21 -- Cheli Giancarlo 2018 237 0.80 1.0 2.0 3.5
3 B 9 -- Codenotti Marco 2117 138 0.69 1.0 3.0 3.5
4 W 7 -- Testa Adriano 2142 113 0.65 0.0 3.0 7.0
5 B 14 -- Finocchiaro Gianluca 2088 167 0.72 1.0 4.0 5.0
6 W 17 -- Angelini Marco 2051 204 0.76 0.0 4.0 5.0
7 B 15 -- Radice Luca 2070 185 0.74 1.0 5.0 4.0
8 W 5 -- De Filomeno Simone 2221 34 0.55 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2277 2084 5.76 6.0 28.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
5 -- De Filomeno Simone , K= 0, Elo=2221, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 1N DIELI Alberto 1950 271 0.83 0.0 0.0 3.0
2 W 13 CM CRIPPA Gabriele 2088 133 0.68 1.0 1.0 4.0
3 B 26 -- Mortola Alberto 1969 252 0.81 1.0 2.0 2.5
4 B 22 -- Pascucci Marco 2008 213 0.77 1.0 3.0 4.5
5 W 12 -- Bellemo Davide 2092 129 0.67 0.5 3.5 4.0
6 B 27 -- Cocuzzi Edoardo 1966 255 0.81 1.0 4.5 4.5
7 W 1 IM Vocaturo Daniele 2507 286 0.16 0.0 4.5 7.5
8 B 4 FM Mola Pietro 2255 34 0.45 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2147 2104 5.18 4.5 23.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
6 -- Cugini Verter , K= 0, Elo=2149, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Delledonne Francesco 1936 213 0.77 0.5 0.5 2.5
2 W 19 -- Marta Daniele 2023 126 0.67 0.5 1.0 3.0
3 B 32 -- Coladangelo Andrea 1885 264 0.82 0.0 1.0 3.0
4 W 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 347 0.89 0.0 1.0 3.5
5 B 25 -- Stella Luca 1987 162 0.71 1.0 2.0 3.5
6 B 33 -- Turazza Andrea 1855 294 0.85 1.0 3.0 2.5
7 W 34 -- Biancotti Alessandro 1846 303 0.86 1.0 4.0 4.0
8 W 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 400 0.92 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1925 1882 6.49 4.5 17.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
7 -- Testa Adriano , K= 0, Elo=2142, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Allegretti Luigi 1908 234 0.79 1.0 1.0 3.0
2 B 24 CM PEDRONI Marco 1989 153 0.70 1.0 2.0 4.5
3 W 8 -- Fiducioso Marco 2122 20 0.53 1.0 3.0 5.0
4 B 4 FM Mola Pietro 2255 113 0.35 1.0 4.0 6.0
5 B 1 IM Vocaturo Daniele 2507 365 0.10 0.0 4.0 7.5
6 W 12 -- Bellemo Davide 2092 50 0.57 1.0 5.0 4.0
7 B 17 -- Angelini Marco 2051 91 0.62 1.0 6.0 5.0
8 W 2 IM Delorme Axel 2434 292 0.15 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2506 2170 3.81 7.0 32.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
8 -- Fiducioso Marco , K= 0, Elo=2122, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Coladangelo Andrea 1885 237 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 23 CM Bonavoglia Marco 2003 119 0.66 1.0 2.0 3.0
3 B 7 -- Testa Adriano 2142 20 0.47 0.0 2.0 7.0
4 W 21 -- Cheli Giancarlo 2018 104 0.64 0.0 2.0 3.5
5 B 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 19 -- Marta Daniele 2023 99 0.64 1.0 4.0 3.0
7 B 14 -- Finocchiaro Gianluca 2088 34 0.55 0.0 4.0 5.0
8 W 15 -- Radice Luca 2070 52 0.57 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2083 1988 5.25 5.0 23.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
9 -- Codenotti Marco , K= 0, Elo=2117, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Turazza Andrea 1855 262 0.82 1.0 1.0 2.5
2 B 29 1N DIELI Alberto 1950 167 0.72 1.0 2.0 3.0
3 W 4 FM Mola Pietro 2255 138 0.31 0.0 2.0 6.0
4 B 18 -- Ranfagni Stefano 2036 81 0.61 0.5 2.5 5.0
5 W 22 -- Pascucci Marco 2008 109 0.65 0.0 2.5 4.5
6 B 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 400 0.92 0.0 2.5 3.5
7 W 38 1N PINO Nicola 1793 324 0.87 1.0 3.5 3.5
8 B 24 CM PEDRONI Marco 1989 128 0.67 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1902 1945 5.57 3.5 19.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
10 -- Tramalloni Luca , K= 0, Elo=2116, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Biancotti Alessandro 1846 270 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 38 1N PINO Nicola 1793 323 0.87 1.0 2.0 3.5
3 B 1 IM Vocaturo Daniele 2507 391 0.09 0.0 2.0 7.5
4 W 32 -- Coladangelo Andrea 1885 231 0.79 1.0 3.0 3.0
5 B 17 -- Angelini Marco 2051 65 0.59 0.0 3.0 5.0
6 W 21 -- Cheli Giancarlo 2018 98 0.63 0.5 3.5 3.5
7 B 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 398 0.92 0.0 3.5 5.0
8 W 35 -- Rombaldoni Brian 1831 285 0.84 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1956 1956 5.56 4.0 22.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
11 -- Gioseffi Massimilian, K= 0, Elo=2110, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Rombaldoni Brian 1831 279 0.84 1.0 1.0 4.0
2 B 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 308 0.86 1.0 2.0 3.5
3 W 17 -- Angelini Marco 2051 59 0.58 0.0 2.0 5.0
4 B 20 -- Rota Simone 2022 88 0.62 0.5 2.5 5.5
5 W 27 -- Cocuzzi Edoardo 1966 144 0.69 0.0 2.5 4.5
6 B 38 1N PINO Nicola 1793 317 0.87 1.0 3.5 3.5
7 W 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 323 0.87 1.0 4.5 4.5
8 B 22 -- Pascucci Marco 2008 102 0.64 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2049 1908 5.97 5.5 23.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
12 -- Bellemo Davide , K= 0, Elo=2092, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Pili Erika 1824 268 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 374 0.90 0.5 1.5 5.0
3 B 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 305 0.86 1.0 2.5 4.5
4 W 3 FM Stella Andrea 2301 209 0.23 1.0 3.5 5.0
5 B 5 -- De Filomeno Simone 2221 129 0.33 0.5 4.0 4.5
6 B 7 -- Testa Adriano 2142 50 0.43 0.0 4.0 7.0
7 W 28 1N MEREU Matteo 1964 128 0.67 0.0 4.0 6.0
8 B 18 -- Ranfagni Stefano 2036 56 0.58 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1999 1999 4.83 4.0 24.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
13 CM CRIPPA Gabriele , K= 0, Elo=2088, ID=102423
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 286 0.84 0.0 0.0 3.5
2 B 5 -- De Filomeno Simone 2221 133 0.32 0.0 0.0 4.5
3 W 30 -- Delledonne Francesco 1936 152 0.70 0.0 0.0 2.5
4 W 46 NC FIAMMETTI Gianluca 1464 400 0.92 1.0 1.0 0.0
5 B 35 -- Rombaldoni Brian 1831 257 0.82 0.0 1.0 4.0
6 W 25 -- Stella Luca 1987 101 0.64 1.0 2.0 3.5
7 B 33 -- Turazza Andrea 1855 233 0.79 1.0 3.0 2.5
8 B 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 400 0.92 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1847 1847 5.95 4.0 11.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
14 -- Finocchiaro Gianluca, K= 0, Elo=2088, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 1N PINO Nicola 1793 295 0.85 0.0 0.0 3.5
2 W 36 -- Pili Erika 1824 264 0.82 1.0 1.0 4.0
3 B 34 -- Biancotti Alessandro 1846 242 0.80 1.0 2.0 4.0
4 W 24 CM PEDRONI Marco 1989 99 0.64 1.0 3.0 4.5
5 W 4 FM Mola Pietro 2255 167 0.28 0.0 3.0 6.0
6 B 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 301 0.85 1.0 4.0 4.5
7 W 8 -- Fiducioso Marco 2122 34 0.45 1.0 5.0 5.0
8 B 1 IM Vocaturo Daniele 2507 400 0.08 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=2110 2015 4.77 5.0 23.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
15 -- Radice Luca , K= 0, Elo=2070, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 283 0.84 0.0 0.0 4.5
2 B 35 -- Rombaldoni Brian 1831 239 0.80 1.0 1.0 4.0
3 W 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 393 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 2 IM Delorme Axel 2434 364 0.10 0.0 2.0 5.5
5 W 33 -- Turazza Andrea 1855 215 0.77 1.0 3.0 2.5
6 B 24 CM PEDRONI Marco 1989 81 0.61 1.0 4.0 4.5
7 W 4 FM Mola Pietro 2255 185 0.26 0.0 4.0 6.0
8 B 8 -- Fiducioso Marco 2122 52 0.43 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1994 1994 4.73 4.0 20.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
16 CM PODINI Francesco , K= 0, Elo=2051, ID=108165
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Restifo Katiuscia 1779 272 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 264 0.82 0.5 1.5 4.5
3 B 3 FM Stella Andrea 2301 250 0.19 0.0 1.5 5.0
4 W 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 333 0.88 0.5 2.0 5.0
5 B 32 -- Coladangelo Andrea 1885 166 0.72 1.0 3.0 3.0
6 W 28 1N MEREU Matteo 1964 87 0.62 0.0 3.0 6.0
7 B 35 -- Rombaldoni Brian 1831 220 0.78 0.5 3.5 4.0
8 W 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 249 0.81 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1926 1883 5.65 4.5 20.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
17 -- Angelini Marco , K= 0, Elo=2051, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 2N MATTIA Ermanno 1725 326 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 2 IM Delorme Axel 2434 383 0.09 1.0 2.0 5.5
3 B 11 -- Gioseffi Massimilian 2110 59 0.42 1.0 3.0 5.5
4 W 1 IM Vocaturo Daniele 2507 400 0.08 0.0 3.0 7.5
5 W 10 -- Tramalloni Luca 2116 65 0.41 1.0 4.0 4.0
6 B 4 FM Mola Pietro 2255 204 0.24 1.0 5.0 6.0
7 W 7 -- Testa Adriano 2142 91 0.38 0.0 5.0 7.0
8 B 28 1N MEREU Matteo 1964 87 0.62 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2252 2157 3.11 5.0 28.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
18 -- Ranfagni Stefano , K= 0, Elo=2036, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 318 0.87 0.0 0.0 5.0
2 W 40 -- Restifo Katiuscia 1779 257 0.82 1.0 1.0 4.0
3 B 38 1N PINO Nicola 1793 243 0.80 1.0 2.0 3.5
4 W 9 -- Codenotti Marco 2117 81 0.39 0.5 2.5 3.5
5 B 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 249 0.81 0.0 2.5 4.5
6 W 3 FM Stella Andrea 2301 265 0.18 0.5 3.0 5.0
7 B 32 -- Coladangelo Andrea 1885 151 0.70 1.0 4.0 3.0
8 W 12 -- Bellemo Davide 2092 56 0.42 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2029 1934 4.99 5.0 20.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
19 -- Marta Daniele , K= 0, Elo=2023, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 346 0.89 0.5 0.5 3.5
2 B 6 -- Cugini Verter 2149 126 0.33 0.5 1.0 4.5
3 W 25 -- Stella Luca 1987 36 0.55 0.5 1.5 3.5
4 B 27 -- Cocuzzi Edoardo 1966 57 0.58 0.5 2.0 4.5
5 W 34 -- Biancotti Alessandro 1846 177 0.73 1.0 3.0 4.0
6 B 8 -- Fiducioso Marco 2122 99 0.36 0.0 3.0 5.0
7 W 36 -- Pili Erika 1824 199 0.76 0.0 3.0 4.0
8 B 45 3N LEONE Cataldo 1496 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1796 1883 5.12 3.0 17.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
20 -- Rota Simone , K= 0, Elo=2022, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 3N MASSERINI Simone 1592 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 IM Vocaturo Daniele 2507 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 B 23 CM Bonavoglia Marco 2003 19 0.53 1.0 2.0 3.0
4 W 11 -- Gioseffi Massimilian 2110 88 0.38 0.5 2.5 5.5
5 B 3 FM Stella Andrea 2301 279 0.16 1.0 3.5 5.0
6 W 22 -- Pascucci Marco 2008 14 0.52 1.0 4.5 4.5
7 W 2 IM Delorme Axel 2434 400 0.08 0.0 4.5 5.5
8 B 27 -- Cocuzzi Edoardo 1966 56 0.58 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2256 2115 3.25 5.5 24.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
21 -- Cheli Giancarlo , K= 0, Elo=2018, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 3N LEONE Cataldo 1496 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 4 FM Mola Pietro 2255 237 0.20 0.0 1.0 6.0
3 W 29 1N DIELI Alberto 1950 68 0.59 1.0 2.0 3.0
4 B 8 -- Fiducioso Marco 2122 104 0.36 1.0 3.0 5.0
5 W 2 IM Delorme Axel 2434 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 B 10 -- Tramalloni Luca 2116 98 0.37 0.5 3.5 4.0
7 W 27 -- Cocuzzi Edoardo 1966 52 0.57 0.0 3.5 4.5
8 B 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 231 0.79 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1973 2016 3.88 3.5 20.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
22 -- Pascucci Marco , K= 0, Elo=2008, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC FIAMMETTI Gianluca 1464 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 3 FM Stella Andrea 2301 293 0.15 0.5 1.5 5.0
3 B 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 290 0.84 1.0 2.5 5.0
4 W 5 -- De Filomeno Simone 2221 213 0.23 0.0 2.5 4.5
5 B 9 -- Codenotti Marco 2117 109 0.35 1.0 3.5 3.5
6 B 20 -- Rota Simone 2022 14 0.48 0.0 3.5 5.5
7 W 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 331 0.88 1.0 4.5 3.5
8 W 11 -- Gioseffi Massimilian 2110 102 0.36 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1997 1954 4.21 4.5 23.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
23 CM Bonavoglia Marco , K=30, Elo=2003, ID=131697
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 NC Antonini Aldo 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 8 -- Fiducioso Marco 2122 119 0.34 0.0 1.0 5.0
3 W 20 -- Rota Simone 2022 19 0.47 0.0 1.0 5.5
4 W 28 1N MEREU Matteo 1964 39 0.55 0.0 1.0 6.0
5 B 41 2N MATTIA Ermanno 1725 278 0.83 1.0 2.0 2.0
6 B 34 -- Biancotti Alessandro 1846 157 0.71 0.0 2.0 4.0
7 W 40 -- Restifo Katiuscia 1779 224 0.78 0.0 2.0 4.0
8 B 44 3N MASSERINI Simone 1592 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = -75, PRtg=1724 1811 5.52 3.0 13.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
24 CM PEDRONI Marco , K= 0, Elo=1989, ID=120834
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 NC Papetti Carlo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 7 -- Testa Adriano 2142 153 0.30 0.0 1.0 7.0
3 B 31 -- Allegretti Luigi 1908 81 0.61 1.0 2.0 3.0
4 B 14 -- Finocchiaro Gianluca 2088 99 0.36 0.0 2.0 5.0
5 W 36 -- Pili Erika 1824 165 0.72 1.0 3.0 4.0
6 W 15 -- Radice Luca 2070 81 0.39 0.0 3.0 4.0
7 B 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 187 0.74 0.5 3.5 3.5
8 W 9 -- Codenotti Marco 2117 128 0.33 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1967 1924 4.37 4.5 20.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
25 -- Stella Luca , K= 0, Elo=1987, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Vocaturo Daniele 2507 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 44 3N MASSERINI Simone 1592 395 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 19 -- Marta Daniele 2023 36 0.45 0.5 1.5 3.0
4 W 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 310 0.86 0.0 1.5 3.5
5 W 6 -- Cugini Verter 2149 162 0.29 0.0 1.5 4.5
6 B 13 CM CRIPPA Gabriele 2088 101 0.36 0.0 1.5 4.0
7 W 30 -- Delledonne Francesco 1936 51 0.57 1.0 2.5 2.5
8 B 47 NC Antonini Aldo 1440 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1884 1927 4.45 3.5 13.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
26 -- Mortola Alberto , K= 0, Elo=1969, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Delorme Axel 2434 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 41 2N MATTIA Ermanno 1725 244 0.80 1.0 1.0 2.0
3 W 5 -- De Filomeno Simone 2221 252 0.19 0.0 1.0 4.5
4 W 34 -- Biancotti Alessandro 1846 123 0.67 0.0 1.0 4.0
5 B 40 -- Restifo Katiuscia 1779 190 0.75 1.0 2.0 4.0
6 B 36 -- Pili Erika 1824 145 0.69 0.0 2.0 4.0
7 W 47 NC Antonini Aldo 1440 400 0.92 0.5 2.5 2.5
8 B 38 1N PINO Nicola 1793 176 0.73 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1742 1883 4.83 2.5 12.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
27 -- Cocuzzi Edoardo , K= 0, Elo=1966, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Stella Andrea 2301 335 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 46 NC FIAMMETTI Gianluca 1464 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 B 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 164 0.72 1.0 2.0 3.5
4 W 19 -- Marta Daniele 2023 57 0.42 0.5 2.5 3.0
5 B 11 -- Gioseffi Massimilian 2110 144 0.31 1.0 3.5 5.5
6 W 5 -- De Filomeno Simone 2221 255 0.19 0.0 3.5 4.5
7 B 21 -- Cheli Giancarlo 2018 52 0.43 1.0 4.5 3.5
8 W 20 -- Rota Simone 2022 56 0.42 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2038 1995 3.53 4.5 21.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
28 1N MEREU Matteo , K= 0, Elo=1964, ID=123333
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 FM Mola Pietro 2255 291 0.15 0.0 0.0 6.0
2 B 45 3N LEONE Cataldo 1496 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 W 2 IM Delorme Axel 2434 400 0.08 0.0 1.0 5.5
4 B 23 CM Bonavoglia Marco 2003 39 0.45 1.0 2.0 3.0
5 W 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 162 0.71 1.0 3.0 3.5
6 B 16 CM PODINI Francesco 2051 87 0.38 1.0 4.0 4.5
7 B 12 -- Bellemo Davide 2092 128 0.33 1.0 5.0 4.0
8 W 17 -- Angelini Marco 2051 87 0.38 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2216 2023 3.40 6.0 22.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
29 1N DIELI Alberto , K= 0, Elo=1950, ID=106101
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- De Filomeno Simone 2221 271 0.17 1.0 1.0 4.5
2 W 9 -- Codenotti Marco 2117 167 0.28 0.0 1.0 3.5
3 B 21 -- Cheli Giancarlo 2018 68 0.41 0.0 1.0 3.5
4 W 38 1N PINO Nicola 1793 157 0.71 0.0 1.0 3.5
5 W 47 NC Antonini Aldo 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
6 B 37 -- Caldonazzo Matteo 1802 148 0.70 0.0 2.0 3.5
7 W 45 3N LEONE Cataldo 1496 400 0.92 0.0 2.0 4.0
8 W 41 2N MATTIA Ermanno 1725 225 0.78 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1740 1827 4.89 3.0 13.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
30 -- Delledonne Francesco, K= 0, Elo=1936, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Cugini Verter 2149 213 0.23 0.5 0.5 4.5
2 B 43 -- Azzolin Lorenzo 1677 259 0.82 0.0 0.5 3.5
3 B 13 CM CRIPPA Gabriele 2088 152 0.30 1.0 1.5 4.0
4 W 39 2N GRIFFINI Andrea 1787 149 0.70 0.0 1.5 4.5
5 B 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 218 0.78 0.0 1.5 5.0
6 W 35 -- Rombaldoni Brian 1831 105 0.64 0.0 1.5 4.0
7 B 25 -- Stella Luca 1987 51 0.43 0.0 1.5 3.5
8 B 46 NC FIAMMETTI Gianluca 1464 400 0.92 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1697 1838 4.82 2.5 11.0
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
31 -- Allegretti Luigi , K= 0, Elo=1908, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Testa Adriano 2142 234 0.21 0.0 0.0 7.0
2 W 48 NC Papetti Carlo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 W 24 CM PEDRONI Marco 1989 81 0.39 0.0 1.0 4.5
4 B 41 2N MATTIA Ermanno 1725 183 0.74 1.0 2.0 2.0
5 B 38 1N PINO Nicola 1793 115 0.66 0.5 2.5 3.5
6 W 42 2N CEREDA Mauro K. 1718 190 0.75 0.5 3.0 5.0
7 B 3 FM Stella Andrea 2301 393 0.08 0.0 3.0 5.0
8 W 40 -- Restifo Katiuscia 1779 129 0.67 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1774 1861 4.42 3.0 15.5
BLITZ 5'
BRATTO - BG, 25/08/2009, 25/08/2009
32 -- Coladangelo Andrea , K= 0, Elo=1885, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Fiducioso Marco 2122 237 0.20 0.0 0.0 5.0
2 B 47 NC Antonini Aldo 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 6 -- Cugini Verter 2149 264 0.18 1.0 2.0 4.5
4 B 10 -- Tramalloni Luca 2116 231 0.21 0.0 2.0 4.0
5 W 16 CM PODINI Francesco 2051 166 0.28 0.0 2.0 4.5
6 B 45 3N LEONE Cataldo 1496 389 0.91 1.0 3.0 4.0
7 W 18 -- Ranfagni Stefano 2036 151 0.30 0.0 3.0 5.0
