Bratto 2009 - Torneo A

Bratto (BG) - 21/08/2009, 29/08/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT ARO
1 7.5 7 GM Dervishi Erald 2545 2715 ALB 48.50 2442.22
2 7.0 3 GM Lenic Luka 2565 2659 SLO 52.50 2439.44
3 6.5 5 GM Chatalbashev Boris 2548 2560 BUL 47.50 2394.44
4 6.0 10 GM Horvath Csaba 2522 2596 HUN 53.00 2471.11
5 6.0 8 GM Godena Michele 2540 2588 ITA 52.00 2462.89
6 6.0 15 IM Rombaldoni Denis 2465 2538 ITA 49.50 2413.11
7 6.0 1 GM Pavasovic Dusko 2605 2590 SLO 49.00 2464.67
8 6.0 4 GM Grigore George-Gabri 2558 2556 ROU 49.00 2431.33
9 6.0 13 GM Sanchez Joseph 2491 2516 PHI 49.00 2391.11
10 6.0 16 IM Bruno Fabio 2455 2520 ITA 48.00 2395.11
11 6.0 35 M Pomaro Alberto 2284 2487 ITA 45.00 2362.11
12 6.0 21 IM Salvador Roland 2447 2491 PHI 43.50 2366.00
13 5.5 24 IM Hunt Adam C 2428 2455 ENG 50.00 2375.44
14 5.5 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 2503 ITA 49.00 2423.33
15 5.5 9 GM Sax Gyula 2524 2457 HUN 49.00 2376.78
16 5.5 17 IM Shytaj Luca 2455 2433 ITA 47.00 2353.33
17 5.5 14 GM Cebalo Miso 2476 2432 CRO 47.00 2351.89
18 5.5 18 FM Genocchio Daniele 2455 2459 ITA 46.50 2379.11
19 5.5 19 GM Skembris Spyridon 2452 2436 GRE 45.50 2356.11
20 5.5 26 IM Piscopo Pierluigi 2415 2407 ITA 45.50 2326.56
21 5.5 12 GM Romanishin Oleg M 2503 2424 UKR 45.00 2344.33
22 5.5 2 GM Borisek Jure 2575 2391 SLO 45.00 2310.67
23 5.5 11 IM Vocaturo Daniele 2507 2408 ITA 42.50 2327.78
24 5.5 32 WIM Nikolova Adriana 2316 2384 BUL 39.50 2304.22
25 5.5 37 FM Bresciani Nicola 2274 2355 ITA 39.50 2275.44
26 5.5 27 FM Guido Flavio 2400 2366 ITA 38.50 2286.00
27 5.5 45 CM Bernardi Ruben 2162 2336 ITA 37.50 2256.22
28 5.0 20 IM Collutiis Duilio 2449 2360 ITA 48.00 2317.44
29 5.0 25 FM Rombaldoni Axel 2425 2400 ITA 45.00 2357.00
30 5.0 34 FM Damia Angelo 2291 2363 ITA 45.00 2319.56
31 5.0 50 CM De Florio Federico 2130 2369 ITA 43.00 2325.56
32 5.0 31 FM Bentivegna Francesco 2324 2349 ITA 42.50 2306.33
33 5.0 29 FM Valsecchi Alessio 2372 2304 ITA 42.50 2261.00
34 5.0 30 FM Aranovitch Emiliano 2356 2287 ITA 42.00 2244.11
35 5.0 6 IM Brunello Sabino 2547 2262 ITA 40.50 2218.67
36 5.0 38 FM Lucaroni Massimilian 2264 2271 ITA 38.00 2227.78
37 5.0 49 CM Andreoli Renato 2136 2153 ITA 37.00 2110.00
38 4.5 23 IM Delorme Axel 2434 2299 FRA 46.50 2299.00
39 4.5 36 IM Contin Daniel 2279 2305 ITA 44.50 2305.00
40 4.5 28 IM Vezzosi Paolo 2372 2288 ITA 43.50 2288.00
41 4.5 33 FM Tomba Ivan 2293 2209 ITA 40.50 2208.67
42 4.5 42 M Lapiccirella Daniele 2203 2247 ITA 39.50 2246.67
43 4.5 53 CM Tramalloni Luca 2116 2250 ITA 38.50 2250.11
44 4.5 63 CM Radice Luca 2070 2177 ITA 37.50 2176.78
45 4.5 64 -- Grandadam Patrick 2066 2183 SUI 36.50 2183.00
46 4.5 59 CM D Apa Matteo 2084 2160 ITA 34.00 2160.44
47 4.0 40 M Giretti Kanev Jasen 2227 2266 ITA 44.50 2309.00
48 4.0 48 M Cazzaniga Walter 2145 2179 ITA 40.00 2222.22
49 4.0 39 FM Mola Pietro 2255 2143 ITA 39.00 2186.33
50 4.0 61 CM Alberton Roberto 2079 2172 ITA 38.50 2214.78
51 4.0 43 CM Manfredi Vincenzo 2183 2129 ITA 38.00 2171.89
52 4.0 44 -- Grandadam Nicolas 2165 2127 SUI 37.00 2169.78
53 4.0 74 CM Andreoni Giuseppe 2019 2101 ITA 37.00 2144.11
54 4.0 55 CM Gioseffi Massimilian 2110 2131 ITA 36.50 2173.67
55 4.0 65 CM BONATO Mariano 2054 2148 TV 36.00 2190.67
56 4.0 57 CM Temi Walter 2101 2093 ITA 36.00 2136.11
57 4.0 73 CM Pegoraro Nicola 2021 2117 ITA 35.50 2160.33
58 4.0 54 FM Cordara Michele 2114 2090 ITA 33.00 2132.56
59 4.0 79 CM Bossi Alessandro 2007 2075 ITA 32.00 2118.44
60 4.0 56 CM Madiai Federico 2109 2123 ITA 31.50 2165.56
61 3.5 62 M Moncelli Giorgio 2075 2140 ITA 40.50 2220.33
62 3.5 46 CM Salmoiraghi Angelo 2151 2120 ITA 39.50 2199.89
63 3.5 58 CM Finocchiaro Gianluca 2088 2082 ITA 38.00 2161.67
64 3.5 76 CM Di Lascio Savino 2012 1996 ITA 34.50 2122.89
65 3.5 41 FM Valenti Giuseppe 2224 2032 ITA 34.50 2111.89
66 3.5 69 CM Gasperoni Stefano 2033 1961 ITA 34.00 2093.89
67 3.5 52 CM Locci Damiano 2119 2094 ITA 33.50 2173.67
68 3.5 60 CM Vita Fabrizio 2081 2118 ITA 32.50 2198.11
69 3.5 67 CM Podini Francesco 2051 2033 ITA 31.00 2112.89
70 3.5 70 CM Corti Massimo 2029 1992 ITA 28.50 2121.56
71 3.0 47 M Cugini Verter 2149 2081 ITA 40.00 2206.22
72 3.0 66 CM Angelini Marco 2051 2087 ITA 39.00 2212.33
73 3.0 68 CM Ranfagni Stefano 2036 2035 ITA 35.00 2159.67
74 3.0 71 CM Marta Daniele 2023 2016 ITA 34.50 2140.67
75 3.0 80 CM Piemonti Carlo 2005 1967 ITA 32.00 2142.78
76 3.0 75 CM Cheli Giancarlo 2018 1941 ITA 32.00 2120.78
77 2.5 78 CM Ricci Alfredo 2008 2025 ITA 39.50 2191.33
78 2.5 51 CM Bemporad Filippo 2122 1913 ITA 33.50 2159.00
79 2.5 72 CM Rota Simone 2022 1857 ITA 33.50 2098.78
80 2.5 77 CM Oppici Gabriele 2012 1846 ITA 33.00 2087.33
81 2.0 81 CM Bonavoglia Marco 2003 1792 ITA 29.50 2102.00

Generated by Vega