Cartellini Nazionali

Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
1 GM Pavasovic Dusko , K= 0, Elo=2605, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 FM Valenti Giuseppe 2224 381 0.91 1.0 1.0 3.5
2 B 20 IM Collutiis Duilio 2449 156 0.71 1.0 2.0 5.0
3 W 16 IM Bruno Fabio 2455 150 0.70 0.5 2.5 6.0
4 B 14 GM Cebalo Miso 2476 129 0.67 0.5 3.0 5.5
5 W 18 FM Genocchio Daniele 2455 150 0.70 1.0 4.0 5.5
6 B 8 GM Godena Michele 2540 65 0.59 0.5 4.5 6.0
7 W 10 GM Horvath Csaba 2522 83 0.61 0.5 5.0 6.0
8 B 12 GM Romanishin Oleg M 2503 102 0.64 0.5 5.5 5.5
9 W 4 GM Grigore George-Gabri 2558 47 0.57 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2590 2465 6.10 6.0 33.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
2 GM Borisek Jure , K= 0, Elo=2575, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 M Lapiccirella Daniele 2203 372 0.90 0.5 0.5 4.5
2 W 52 CM Locci Damiano 2119 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 25 FM Rombaldoni Axel 2425 150 0.70 0.0 1.5 5.0
4 W 46 CM Salmoiraghi Angelo 2151 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 31 FM Bentivegna Francesco 2324 251 0.81 1.0 3.5 5.0
6 W 19 GM Skembris Spyridon 2452 123 0.67 1.0 4.5 5.5
7 B 7 GM Dervishi Erald 2545 30 0.54 0.0 4.5 7.5
8 W 35 M Pomaro Alberto 2284 291 0.85 0.0 4.5 6.0
9 B 33 FM Tomba Ivan 2293 282 0.84 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2391 2311 7.15 5.5 28.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
3 GM Lenic Luka , K= 0, Elo=2565, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 CM Manfredi Vincenzo 2183 382 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 125 0.67 0.5 1.5 5.5
3 W 24 IM Hunt Adam C 2428 137 0.68 1.0 2.5 5.5
4 B 16 IM Bruno Fabio 2455 110 0.65 1.0 3.5 6.0
5 W 8 GM Godena Michele 2540 25 0.53 0.5 4.0 6.0
6 B 10 GM Horvath Csaba 2522 43 0.56 0.5 4.5 6.0
7 W 4 GM Grigore George-Gabri 2558 7 0.51 1.0 5.5 6.0
8 W 7 GM Dervishi Erald 2545 20 0.53 0.5 6.0 7.5
9 B 35 M Pomaro Alberto 2284 281 0.84 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2659 2439 5.88 7.0 35.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
4 GM Grigore George-Gabri, K= 0, Elo=2558, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- Grandadam Nicolas 2165 393 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 21 IM Salvador Roland 2447 111 0.65 0.5 1.5 6.0
3 B 23 IM Delorme Axel 2434 124 0.67 0.5 2.0 4.5
4 W 31 FM Bentivegna Francesco 2324 234 0.79 1.0 3.0 5.0
5 B 25 FM Rombaldoni Axel 2425 133 0.68 1.0 4.0 5.0
6 W 15 IM Rombaldoni Denis 2465 93 0.63 0.5 4.5 6.0
7 B 3 GM Lenic Luka 2565 7 0.49 0.0 4.5 7.0
8 W 19 GM Skembris Spyridon 2452 106 0.64 1.0 5.5 5.5
9 B 1 GM Pavasovic Dusko 2605 47 0.43 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2556 2431 5.90 6.0 32.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
5 GM Chatalbashev Boris , K= 0, Elo=2548, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 CM Bernardi Ruben 2162 386 0.91 1.0 1.0 5.5
2 B 24 IM Hunt Adam C 2428 120 0.66 0.5 1.5 5.5
3 W 28 IM Vezzosi Paolo 2372 176 0.73 0.5 2.0 4.5
4 B 30 FM Aranovitch Emiliano 2356 192 0.75 0.5 2.5 5.0
5 W 40 M Giretti Kanev Jasen 2227 321 0.87 1.0 3.5 4.0
6 B 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 108 0.65 1.0 4.5 5.5
7 W 8 GM Godena Michele 2540 8 0.51 0.5 5.0 6.0
8 B 10 GM Horvath Csaba 2522 26 0.54 0.5 5.5 6.0
9 W 12 GM Romanishin Oleg M 2503 45 0.56 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2560 2394 6.18 6.5 32.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
6 IM Brunello Sabino , K= 0, Elo=2547, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 CM Salmoiraghi Angelo 2151 396 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 25 FM Rombaldoni Axel 2425 122 0.67 0.0 1.0 5.0
3 B 50 CM De Florio Federico 2130 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 W 60 CM Vita Fabrizio 2081 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 B 66 CM Angelini Marco 2051 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 38 FM Lucaroni Massimilian 2264 283 0.84 1.0 4.0 5.0
7 B 21 IM Salvador Roland 2447 100 0.64 0.0 4.0 6.0
8 W 37 FM Bresciani Nicola 2274 273 0.83 0.0 4.0 5.5
9 B 48 M Cazzaniga Walter 2145 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2262 2219 7.58 5.0 25.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
7 GM Dervishi Erald , K= 0, Elo=2545, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 M Cugini Verter 2149 396 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 26 IM Piscopo Pierluigi 2415 130 0.68 1.0 2.0 5.5
3 W 18 FM Genocchio Daniele 2455 90 0.62 0.5 2.5 5.5
4 B 19 GM Skembris Spyridon 2452 93 0.63 0.5 3.0 5.5
5 W 17 IM Shytaj Luca 2455 90 0.62 1.0 4.0 5.5
6 B 20 IM Collutiis Duilio 2449 96 0.63 1.0 5.0 5.0
7 W 2 GM Borisek Jure 2575 30 0.46 1.0 6.0 5.5
8 B 3 GM Lenic Luka 2565 20 0.47 0.5 6.5 7.0
9 W 15 IM Rombaldoni Denis 2465 80 0.61 1.0 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2715 2442 5.64 7.5 37.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
8 GM Godena Michele , K= 0, Elo=2540, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 M Cazzaniga Walter 2145 395 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 27 FM Guido Flavio 2400 140 0.69 1.0 2.0 5.5
3 B 13 GM Sanchez Joseph 2491 49 0.57 0.5 2.5 6.0
4 W 25 FM Rombaldoni Axel 2425 115 0.66 1.0 3.5 5.0
5 B 3 GM Lenic Luka 2565 25 0.47 0.5 4.0 7.0
6 W 1 GM Pavasovic Dusko 2605 65 0.41 0.5 4.5 6.0
7 B 5 GM Chatalbashev Boris 2548 8 0.49 0.5 5.0 6.5
8 W 15 IM Rombaldoni Denis 2465 75 0.60 0.5 5.5 6.0
9 B 10 GM Horvath Csaba 2522 18 0.53 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2588 2463 5.34 6.0 34.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
9 GM Sax Gyula , K= 0, Elo=2524, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 CM Andreoli Renato 2136 388 0.91 1.0 1.0 5.0
2 B 30 FM Aranovitch Emiliano 2356 168 0.72 1.0 2.0 5.0
3 W 10 GM Horvath Csaba 2522 2 0.50 0.5 2.5 6.0
4 B 18 FM Genocchio Daniele 2455 69 0.60 0.0 2.5 5.5
5 W 32 WIM Nikolova Adriana 2316 208 0.77 1.0 3.5 5.5
6 B 34 FM Damia Angelo 2291 233 0.79 0.5 4.0 5.0
7 W 24 IM Hunt Adam C 2428 96 0.63 0.5 4.5 5.5
8 B 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 84 0.62 0.5 5.0 5.5
9 W 21 IM Salvador Roland 2447 77 0.61 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2457 2377 6.15 5.5 30.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
10 GM Horvath Csaba , K= 0, Elo=2522, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 CM De Florio Federico 2130 392 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 29 FM Valsecchi Alessio 2372 150 0.70 1.0 2.0 5.0
3 B 9 GM Sax Gyula 2524 2 0.50 0.5 2.5 5.5
4 W 15 IM Rombaldoni Denis 2465 57 0.58 0.5 3.0 6.0
5 B 13 GM Sanchez Joseph 2491 31 0.54 1.0 4.0 6.0
6 W 3 GM Lenic Luka 2565 43 0.44 0.5 4.5 7.0
7 B 1 GM Pavasovic Dusko 2605 83 0.39 0.5 5.0 6.0
8 W 5 GM Chatalbashev Boris 2548 26 0.46 0.5 5.5 6.5
9 W 8 GM Godena Michele 2540 18 0.47 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2596 2471 5.00 6.0 33.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
11 IM Vocaturo Daniele , K= 0, Elo=2507, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 CM Bemporad Filippo 2122 385 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 32 WIM Nikolova Adriana 2316 191 0.75 0.5 1.5 5.5
3 W 36 IM Contin Daniel 2279 228 0.79 1.0 2.5 4.5
4 B 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 67 0.59 0.5 3.0 5.5
5 W 20 IM Collutiis Duilio 2449 58 0.58 0.0 3.0 5.0
6 B 26 IM Piscopo Pierluigi 2415 92 0.63 0.0 3.0 5.5
7 W 43 CM Manfredi Vincenzo 2183 324 0.87 1.0 4.0 4.0
8 B 34 FM Damia Angelo 2291 216 0.78 1.0 5.0 5.0
9 W 18 FM Genocchio Daniele 2455 52 0.57 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2408 2328 6.47 5.5 28.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
12 GM Romanishin Oleg M , K= 0, Elo=2503, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 CM Locci Damiano 2119 384 0.91 0.5 0.5 3.5
2 W 42 M Lapiccirella Daniele 2203 300 0.85 0.5 1.0 4.5
3 B 56 CM Madiai Federico 2109 394 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 35 M Pomaro Alberto 2284 219 0.78 0.5 2.5 6.0
5 B 29 FM Valsecchi Alessio 2372 131 0.68 0.5 3.0 5.0
6 W 25 FM Rombaldoni Axel 2425 78 0.61 1.0 4.0 5.0
7 B 23 IM Delorme Axel 2434 69 0.60 1.0 5.0 4.5
8 W 1 GM Pavasovic Dusko 2605 102 0.36 0.5 5.5 6.0
9 B 5 GM Chatalbashev Boris 2548 45 0.44 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2424 2344 6.15 5.5 29.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
13 GM Sanchez Joseph , K= 0, Elo=2491, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 CM Tramalloni Luca 2116 375 0.91 1.0 1.0 4.5
2 B 34 FM Damia Angelo 2291 200 0.76 1.0 2.0 5.0
3 W 8 GM Godena Michele 2540 49 0.43 0.5 2.5 6.0
4 B 17 IM Shytaj Luca 2455 36 0.55 0.5 3.0 5.5
5 W 10 GM Horvath Csaba 2522 31 0.46 0.0 3.0 6.0
6 B 36 IM Contin Daniel 2279 212 0.77 1.0 4.0 4.5
7 W 26 IM Piscopo Pierluigi 2415 76 0.60 1.0 5.0 5.5
8 B 21 IM Salvador Roland 2447 44 0.56 0.5 5.5 6.0
9 B 16 IM Bruno Fabio 2455 36 0.55 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2516 2391 5.59 6.0 32.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
14 GM Cebalo Miso , K= 0, Elo=2476, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 FM Cordara Michele 2114 362 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 31 FM Bentivegna Francesco 2324 152 0.70 0.5 1.5 5.0
3 B 33 FM Tomba Ivan 2293 183 0.74 1.0 2.5 4.5
4 W 1 GM Pavasovic Dusko 2605 129 0.33 0.5 3.0 6.0
5 B 15 IM Rombaldoni Denis 2465 11 0.52 0.0 3.0 6.0
6 W 27 FM Guido Flavio 2400 76 0.60 0.5 3.5 5.5
7 B 38 FM Lucaroni Massimilian 2264 212 0.77 1.0 4.5 5.0
8 W 24 IM Hunt Adam C 2428 48 0.57 0.5 5.0 5.5
9 B 37 FM Bresciani Nicola 2274 202 0.76 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2432 2352 5.89 5.5 29.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
15 IM Rombaldoni Denis , K= 0, Elo=2465, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 CM Gioseffi Massimilian 2110 355 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 36 IM Contin Daniel 2279 186 0.74 0.5 1.5 4.5
3 W 32 WIM Nikolova Adriana 2316 149 0.70 1.0 2.5 5.5
4 B 10 GM Horvath Csaba 2522 57 0.42 0.5 3.0 6.0
5 W 14 GM Cebalo Miso 2476 11 0.48 1.0 4.0 5.5
6 B 4 GM Grigore George-Gabri 2558 93 0.37 0.5 4.5 6.0
7 W 28 IM Vezzosi Paolo 2372 93 0.63 1.0 5.5 4.5
8 B 8 GM Godena Michele 2540 75 0.40 0.5 6.0 6.0
9 B 7 GM Dervishi Erald 2545 80 0.39 0.0 6.0 7.5
var = 0, PRtg=2538 2413 5.02 6.0 34.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
16 IM Bruno Fabio , K= 0, Elo=2455, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 CM Madiai Federico 2109 346 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 35 M Pomaro Alberto 2284 171 0.73 1.0 2.0 6.0
3 B 1 GM Pavasovic Dusko 2605 150 0.30 0.5 2.5 6.0
4 W 3 GM Lenic Luka 2565 110 0.35 0.0 2.5 7.0
5 B 23 IM Delorme Axel 2434 21 0.53 0.5 3.0 4.5
6 W 29 FM Valsecchi Alessio 2372 83 0.61 0.5 3.5 5.0
7 B 31 FM Bentivegna Francesco 2324 131 0.68 1.0 4.5 5.0
8 B 28 IM Vezzosi Paolo 2372 83 0.61 1.0 5.5 4.5
9 W 13 GM Sanchez Joseph 2491 36 0.45 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2520 2395 5.15 6.0 30.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
17 IM Shytaj Luca , K= 0, Elo=2455, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 CM Temi Walter 2101 354 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 40 M Giretti Kanev Jasen 2227 228 0.79 1.0 2.0 4.0
3 W 19 GM Skembris Spyridon 2452 3 0.50 0.5 2.5 5.5
4 W 13 GM Sanchez Joseph 2491 36 0.45 0.5 3.0 6.0
5 B 7 GM Dervishi Erald 2545 90 0.38 0.0 3.0 7.5
6 B 24 IM Hunt Adam C 2428 27 0.54 0.0 3.0 5.5
7 W 44 -- Grandadam Nicolas 2165 290 0.84 1.0 4.0 4.0
8 B 30 FM Aranovitch Emiliano 2356 99 0.64 1.0 5.0 5.0
9 W 26 IM Piscopo Pierluigi 2415 40 0.56 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2433 2353 5.59 5.5 29.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
18 FM Genocchio Daniele , K= 0, Elo=2455, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 CM Finocchiaro Gianluca 2088 367 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 39 FM Mola Pietro 2255 200 0.76 1.0 2.0 4.0
3 B 7 GM Dervishi Erald 2545 90 0.38 0.5 2.5 7.5
4 W 9 GM Sax Gyula 2524 69 0.40 1.0 3.5 5.5
5 B 1 GM Pavasovic Dusko 2605 150 0.30 0.0 3.5 6.0
6 W 28 IM Vezzosi Paolo 2372 83 0.61 0.0 3.5 4.5
7 B 53 CM Tramalloni Luca 2116 339 0.88 1.0 4.5 4.5
8 W 27 FM Guido Flavio 2400 55 0.58 0.5 5.0 5.5
9 B 11 IM Vocaturo Daniele 2507 52 0.43 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2459 2379 5.24 5.5 31.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
19 GM Skembris Spyridon , K= 0, Elo=2452, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 CM D Apa Matteo 2084 368 0.90 1.0 1.0 4.5
2 B 81 CM Bonavoglia Marco 2003 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 17 IM Shytaj Luca 2455 3 0.50 0.5 2.5 5.5
4 W 7 GM Dervishi Erald 2545 93 0.37 0.5 3.0 7.5
5 W 26 IM Piscopo Pierluigi 2415 37 0.55 1.0 4.0 5.5
6 B 2 GM Borisek Jure 2575 123 0.33 0.0 4.0 5.5
7 W 34 FM Damia Angelo 2291 161 0.71 0.5 4.5 5.0
8 B 4 GM Grigore George-Gabri 2558 106 0.36 0.0 4.5 6.0
9 W 36 IM Contin Daniel 2279 173 0.73 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2436 2356 5.37 5.5 31.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
20 IM Collutiis Duilio , K= 0, Elo=2449, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 CM Vita Fabrizio 2081 368 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 1 GM Pavasovic Dusko 2605 156 0.29 0.0 1.0 6.0
3 B 62 M Moncelli Giorgio 2075 374 0.90 1.0 2.0 3.5
4 W 37 FM Bresciani Nicola 2274 175 0.73 1.0 3.0 5.5
5 B 11 IM Vocaturo Daniele 2507 58 0.42 1.0 4.0 5.5
6 W 7 GM Dervishi Erald 2545 96 0.37 0.0 4.0 7.5
7 B 35 M Pomaro Alberto 2284 165 0.72 0.0 4.0 6.0
8 W 45 CM Bernardi Ruben 2162 287 0.84 0.5 4.5 5.5
9 B 31 FM Bentivegna Francesco 2324 125 0.67 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2360 2317 5.84 5.0 28.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
21 IM Salvador Roland , K= 0, Elo=2447, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 CM Alberton Roberto 2079 368 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 4 GM Grigore George-Gabri 2558 111 0.35 0.5 1.5 6.0
3 W 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 7 0.51 0.0 1.5 5.5
4 B 47 M Cugini Verter 2149 298 0.85 1.0 2.5 3.0
5 W 36 IM Contin Daniel 2279 168 0.72 0.5 3.0 4.5
6 B 40 M Giretti Kanev Jasen 2227 220 0.78 1.0 4.0 4.0
7 W 6 IM Brunello Sabino 2547 100 0.36 1.0 5.0 5.0
8 W 13 GM Sanchez Joseph 2491 44 0.44 0.5 5.5 6.0
9 B 9 GM Sax Gyula 2524 77 0.39 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2491 2366 5.30 6.0 30.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
22 FM Dvirnyy Daniyyl , K= 0, Elo=2440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 M Moncelli Giorgio 2075 365 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 3 GM Lenic Luka 2565 125 0.33 0.5 1.5 7.0
3 B 21 IM Salvador Roland 2447 7 0.49 1.0 2.5 6.0
4 W 11 IM Vocaturo Daniele 2507 67 0.41 0.5 3.0 5.5
5 B 28 IM Vezzosi Paolo 2372 68 0.59 0.5 3.5 4.5
6 W 5 GM Chatalbashev Boris 2548 108 0.35 0.0 3.5 6.5
7 B 29 FM Valsecchi Alessio 2372 68 0.59 1.0 4.5 5.0
8 W 9 GM Sax Gyula 2524 84 0.38 0.5 5.0 5.5
9 B 27 FM Guido Flavio 2400 40 0.56 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2503 2423 4.60 5.5 30.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
23 IM Delorme Axel , K= 0, Elo=2434, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 CM Radice Luca 2070 364 0.90 0.5 0.5 4.5
2 B 73 CM Pegoraro Nicola 2021 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 W 4 GM Grigore George-Gabri 2558 124 0.33 0.5 2.0 6.0
4 B 34 FM Damia Angelo 2291 143 0.69 0.5 2.5 5.0
5 W 16 IM Bruno Fabio 2455 21 0.47 0.5 3.0 6.0
6 B 37 FM Bresciani Nicola 2274 160 0.71 1.0 4.0 5.5
7 W 12 GM Romanishin Oleg M 2503 69 0.40 0.0 4.0 5.5
8 B 32 WIM Nikolova Adriana 2316 118 0.66 0.0 4.0 5.5
9 W 42 M Lapiccirella Daniele 2203 231 0.79 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2299 2299 5.87 4.5 26.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
24 IM Hunt Adam C , K= 0, Elo=2428, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 -- Grandadam Patrick 2066 362 0.90 1.0 1.0 4.5
2 W 5 GM Chatalbashev Boris 2548 120 0.34 0.5 1.5 6.5
3 B 3 GM Lenic Luka 2565 137 0.32 0.0 1.5 7.0
4 W 48 M Cazzaniga Walter 2145 283 0.84 1.0 2.5 4.0
5 B 35 M Pomaro Alberto 2284 144 0.69 0.5 3.0 6.0
6 W 17 IM Shytaj Luca 2455 27 0.46 1.0 4.0 5.5
7 B 9 GM Sax Gyula 2524 96 0.37 0.5 4.5 5.5
8 B 14 GM Cebalo Miso 2476 48 0.43 0.5 5.0 5.5
9 W 32 WIM Nikolova Adriana 2316 112 0.65 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2455 2375 5.00 5.5 28.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
25 FM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2425, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 CM BONATO Mariano 2054 371 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 6 IM Brunello Sabino 2547 122 0.33 1.0 2.0 5.0
3 W 2 GM Borisek Jure 2575 150 0.30 1.0 3.0 5.5
4 B 8 GM Godena Michele 2540 115 0.34 0.0 3.0 6.0
5 W 4 GM Grigore George-Gabri 2558 133 0.32 0.0 3.0 6.0
6 B 12 GM Romanishin Oleg M 2503 78 0.39 0.0 3.0 5.5
7 W 50 CM De Florio Federico 2130 295 0.85 0.0 3.0 5.0
8 W 61 CM Alberton Roberto 2079 346 0.89 1.0 4.0 4.0
9 B 40 M Giretti Kanev Jasen 2227 198 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2400 2357 5.08 5.0 27.0
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
26 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2415, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 CM Angelini Marco 2051 364 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 7 GM Dervishi Erald 2545 130 0.32 0.0 1.0 7.5
3 B 60 CM Vita Fabrizio 2081 334 0.88 1.0 2.0 3.5
4 W 50 CM De Florio Federico 2130 285 0.84 1.0 3.0 5.0
5 B 19 GM Skembris Spyridon 2452 37 0.45 0.0 3.0 5.5
6 W 11 IM Vocaturo Daniele 2507 92 0.37 1.0 4.0 5.5
7 B 13 GM Sanchez Joseph 2491 76 0.40 0.0 4.0 6.0
8 W 40 M Giretti Kanev Jasen 2227 188 0.74 1.0 5.0 4.0
9 B 17 IM Shytaj Luca 2455 40 0.44 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2407 2327 5.34 5.5 28.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
27 FM Guido Flavio , K= 0, Elo=2400, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 67 CM Podini Francesco 2051 349 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 8 GM Godena Michele 2540 140 0.31 0.0 1.0 6.0
3 W 51 CM Bemporad Filippo 2122 278 0.83 1.0 2.0 2.5
4 B 40 M Giretti Kanev Jasen 2227 173 0.73 0.0 2.0 4.0
5 W 78 CM Ricci Alfredo 2008 392 0.92 1.0 3.0 2.5
6 B 14 GM Cebalo Miso 2476 76 0.40 0.5 3.5 5.5
7 W 39 FM Mola Pietro 2255 145 0.69 1.0 4.5 4.0
8 B 18 FM Genocchio Daniele 2455 55 0.42 0.5 5.0 5.5
9 W 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 40 0.44 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2366 2286 5.63 5.5 27.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
28 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2372, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 CM Ranfagni Stefano 2036 336 0.88 0.5 0.5 3.0
2 W 78 CM Ricci Alfredo 2008 364 0.90 1.0 1.5 2.5
3 B 5 GM Chatalbashev Boris 2548 176 0.27 0.5 2.0 6.5
4 W 71 CM Marta Daniele 2023 349 0.89 1.0 3.0 3.0
5 W 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 68 0.41 0.5 3.5 5.5
6 B 18 FM Genocchio Daniele 2455 83 0.39 1.0 4.5 5.5
7 B 15 IM Rombaldoni Denis 2465 93 0.37 0.0 4.5 6.0
8 W 16 IM Bruno Fabio 2455 83 0.39 0.0 4.5 6.0
9 B 45 CM Bernardi Ruben 2162 210 0.77 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2288 2288 5.27 4.5 28.5
Bratto 2009 - Torneo A
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
29 FM Valsecchi Alessio , K= 0, Elo=2372, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 CM Gasperoni Stefano 2033 339 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 10 GM Horvath Csaba 2522 150 0.30 0.0 1.0 6.0
3 W 53 CM Tramalloni Luca 2116 256 0.81 0.5 1.5 4.5
4 B 68 CM Ranfagni Stefano 2036 336 0.88 1.0 2.5 3.0
5 W 12 GM Romanishin Oleg M 2503 131 0.32 0.5 3.0 5.5
6 B 16 IM Bruno Fabio 2455 83 0.39 0.5 3.5 6.0
7 W 22 FM Dvirnyy Daniyyl 2440 68 0.41 0.0 3.5 5.5
8 B 50 CM De Florio Federico 2130 242 0.80 0.5 4.0 5.0
