Bratto 2009 - Torneo B

Bratto (BG) - 22/08/2009, 29/08/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT ARO
1 7.0 18 1N Manino Edoardo 1889 2209 ITA 37.00 1873.25
2 6.0 29 1N Biancotti Alessandro 1846 2101 ITA 32.00 1908.13
3 5.5 21 1N Melone Antonio 1881 2036 ITA 40.50 1895.25
4 5.5 19 1N Reginato Mauro 1884 2010 ITA 40.50 1869.13
5 5.5 16 CM Scali Fausto 1895 2001 ITA 38.50 1860.38
6 5.5 28 1N Nasoni Paolo 1847 2053 ITA 37.00 1912.13
7 5.5 14 1N Saracco Marco 1899 2016 ITA 34.00 1875.00
8 5.5 34 1N Villa Claudio 1825 2004 ITA 31.00 1863.25
9 5.0 30 1N Perico Gianvittorio 1846 1979 ITA 38.00 1884.13
10 5.0 1 1N Morandi Daniele 1988 1941 ITA 36.00 1845.63
11 5.0 44 1N Vanzan Alessandro 1780 1943 ITA 33.50 1878.75
12 5.0 13 1N Allegretti Luigi 1908 1950 ITA 33.00 1854.50
13 4.5 12 -- Astanovskaya Yulia 1910 1885 RUS 39.50 1842.00
14 4.5 42 1N Biava Pierluigi 1802 1931 ITA 37.50 1887.50
15 4.5 40 1N Savoldelli Dario 1804 1939 ITA 34.50 1895.63
16 4.5 26 1N Zannoni Gianni 1854 1915 ITA 33.50 1871.88
17 4.5 2 CM Raselli Claudio 1984 1891 ITA 33.50 1847.88
18 4.5 9 1N Pulvirenti Gianni 1958 1897 ITA 33.00 1854.25
19 4.5 17 1N Guzzetti Luigi Enric 1889 1835 ITA 28.50 1792.25
20 4.5 22 1N Gozzini Giambattista 1876 1906 ITA 27.00 1863.38
21 4.5 15 1N Cambieri Mario 1895 1871 ITA 26.50 1827.75
22 4.5 10 1N Nardone Massimo 1932 1889 ITA 25.50 1846.25
23 4.0 5 1N Cocuzzi Edoardo 1966 1945 ITA 34.50 1856.38
24 4.0 39 1N Carbone Lorenzo 1809 1865 ITA 32.00 1901.88
25 4.0 31 1N Franzini Stefano 1841 1892 ITA 31.50 1891.88
26 4.0 4 1N Mortola Alberto 1969 1812 ITA 31.50 1811.50
27 4.0 46 2N Attuati Stefano 1776 1704 ITA 24.50 1815.50
28 3.5 3 CM Boccalatte Piero 1983 1813 ITA 34.50 1856.00
29 3.5 6 CM Caputi Giuliano 1964 1808 ITA 34.50 1850.88
30 3.5 35 CM Sanzani Pierluigi(W) 1824 1925 ITA 34.00 1912.13
31 3.5 27 1N Nepi Ezio 1851 1868 ITA 32.50 1910.50
32 3.5 50 1N Gagliardi Claudio 1765 1837 ITA 31.50 1880.13
33 3.5 25 1N Turazza Andrea 1855 1804 ITA 30.50 1847.13
34 3.5 33 1N Acunzo Domenico 1833 1862 ITA 30.00 1905.00
35 3.5 38 1N Mansueti Marco 1811 1838 ITA 29.50 1880.88
36 3.5 23 1N Milanesi Erminio 1871 1775 ITA 28.50 1818.38
37 3.0 7 1N Corbellini Nicola 1964 1737 ITA 33.50 1824.25
38 3.0 48 1N Penzo Amleto 1768 1806 ITA 33.00 1893.38
39 3.0 47 -- HUNT Caro 1768 1801 ENG 31.00 1888.13
40 3.0 36 1N Lanni Vincenzo 1817 1856 ITA 30.50 1894.63
41 3.0 32 1N Mazzotti Federico 1839 1828 ITA 30.00 1872.88
42 3.0 41 1N Sigillo Carmelo 1803 1789 ITA 29.00 1876.38
43 3.0 45 CM Poletto Daniele (W) 1779 1824 ITA 28.50 1861.88
44 3.0 11 CM Quagliarella Sabino 1912 1766 ITA 28.50 1852.63
45 2.5 43 2N Galuzzi Bruno 1784 1741 ITA 29.00 1881.75
46 2.5 37 1N Reginato Lino 1817 1716 ITA 28.00 1857.00
47 2.0 8 CM Turci Alberto 1959 1650 ITA 29.00 1843.13
48 2.0 20 1N Sabba Giorgio 1882 1640 ITA 28.50 1832.50
49 2.0 49 1N CONTA Diego 1767 1645 MI 26.00 1838.13
50 1.5 24 1N Pistone Salvatore 1864 1579 ITA 26.00 1830.00

Generated by Vega