Cartellini Nazionali

Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
1 1N Morandi Daniele , K= 0, Elo=1988, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 1N Turazza Andrea 1855 133 0.68 0.5 0.5 3.5
2 B 31 1N Franzini Stefano 1841 147 0.70 1.0 1.5 4.0
3 W 35 CM Sanzani Pierluigi 1824 164 0.72 1.0 2.5 3.5
4 B 21 1N Melone Antonio 1881 107 0.65 0.0 2.5 5.5
5 W 40 1N Savoldelli Dario 1804 184 0.74 1.0 3.5 4.5
6 B 19 1N Reginato Mauro 1884 104 0.64 0.0 3.5 5.5
7 W 27 1N Nepi Ezio 1851 137 0.68 1.0 4.5 3.5
8 B 34 1N Villa Claudio 1825 163 0.72 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1941 1846 5.53 5.0 23.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
2 CM Raselli Claudio , K= 0, Elo=1984, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 1N Zannoni Gianni 1854 130 0.68 0.5 0.5 4.5
2 W 50 1N Gagliardi Claudio 1765 219 0.78 1.0 1.5 3.5
3 B 14 1N Saracco Marco 1899 85 0.62 0.5 2.0 5.5
4 W 16 CM Scali Fausto 1895 89 0.62 0.0 2.0 5.5
5 B 48 1N Penzo Amleto 1768 216 0.78 0.5 2.5 3.0
6 W 36 1N Lanni Vincenzo 1817 167 0.72 1.0 3.5 3.0
7 B 42 1N Biava Pierluigi 1802 182 0.74 0.0 3.5 4.5
8 W 3 CM Boccalatte Piero 1983 1 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1891 1848 5.44 4.5 20.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
3 CM Boccalatte Piero , K= 0, Elo=1983, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 1N Nepi Ezio 1851 132 0.68 1.0 1.0 3.5
2 B 35 CM Sanzani Pierluigi 1824 159 0.71 0.5 1.5 3.5
3 W 36 1N Lanni Vincenzo 1817 166 0.72 1.0 2.5 3.0
4 B 18 1N Manino Edoardo 1889 94 0.63 0.0 2.5 7.0
5 W 28 1N Nasoni Paolo 1847 136 0.68 0.0 2.5 5.5
6 B 33 1N Acunzo Domenico 1833 150 0.70 0.0 2.5 3.5
7 W 41 1N Sigillo Carmelo 1803 180 0.74 1.0 3.5 3.0
8 B 2 CM Raselli Claudio 1984 1 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1813 1856 5.36 3.5 19.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
4 1N Mortola Alberto , K= 0, Elo=1969, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 1N Nasoni Paolo 1847 122 0.67 0.0 0.0 5.5
2 W 48 1N Penzo Amleto 1768 201 0.76 0.5 0.5 3.0
3 B 38 1N Mansueti Marco 1811 158 0.71 0.5 1.0 3.5
4 B 39 1N Carbone Lorenzo 1809 160 0.71 1.0 2.0 4.0
5 W 47 -- HUNT Caro 1768 201 0.76 1.0 3.0 3.0
6 W 40 1N Savoldelli Dario 1804 165 0.72 0.0 3.0 4.5
7 B 32 1N Mazzotti Federico 1839 130 0.68 1.0 4.0 3.0
8 W 30 1N Perico Gianvittorio 1846 123 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1812 1812 5.68 4.0 17.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
5 1N Cocuzzi Edoardo , K= 0, Elo=1966, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 1N Biancotti Alessandro 1846 120 0.66 1.0 1.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 B 44 1N Vanzan Alessandro 1780 186 0.74 0.0 1.0 5.0
5 W 43 2N Galuzzi Bruno 1784 182 0.74 1.0 2.0 2.5
6 B 47 -- HUNT Caro 1768 198 0.76 1.0 3.0 3.0
7 W 33 1N Acunzo Domenico 1833 133 0.68 1.0 4.0 3.5
8 B 13 1N Allegretti Luigi 1908 58 0.58 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1945 1820 4.16 4.0 17.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
6 CM Caputi Giuliano , K= 0, Elo=1964, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 1N Perico Gianvittorio 1846 118 0.66 0.0 0.0 5.0
2 B 27 1N Nepi Ezio 1851 113 0.65 1.0 1.0 3.5
3 W 37 1N Reginato Lino 1817 147 0.70 1.0 2.0 2.5
4 W 26 1N Zannoni Gianni 1854 110 0.65 0.5 2.5 4.5
5 B 36 1N Lanni Vincenzo 1817 147 0.70 1.0 3.5 3.0
6 W 28 1N Nasoni Paolo 1847 117 0.66 0.0 3.5 5.5
7 B 14 1N Saracco Marco 1899 65 0.59 0.0 3.5 5.5
8 B 22 1N Gozzini Giambattista 1876 88 0.62 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1808 1851 5.23 3.5 19.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
7 1N Corbellini Nicola , K= 0, Elo=1964, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 1N Franzini Stefano 1841 123 0.67 0.5 0.5 4.0
2 B 25 1N Turazza Andrea 1855 109 0.65 1.0 1.5 3.5
3 W 40 1N Savoldelli Dario 1804 160 0.71 0.5 2.0 4.5
4 B 33 1N Acunzo Domenico 1833 131 0.68 0.5 2.5 3.5
5 W 29 1N Biancotti Alessandro 1846 118 0.66 0.0 2.5 6.0
6 B 35 CM Sanzani Pierluigi 1824 140 0.69 0.5 3.0 3.5
7 B 44 1N Vanzan Alessandro 1780 184 0.74 0.0 3.0 5.0
8 W 38 1N Mansueti Marco 1811 153 0.70 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1737 1824 5.50 3.0 18.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
8 CM Turci Alberto , K= 0, Elo=1959, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 1N Mazzotti Federico 1839 120 0.66 0.0 0.0 3.0
2 B 29 1N Biancotti Alessandro 1846 113 0.65 0.5 0.5 6.0
3 W 31 1N Franzini Stefano 1841 118 0.66 0.0 0.5 4.0
4 W 50 1N Gagliardi Claudio 1765 194 0.75 0.0 0.5 3.5
5 B 22 1N Gozzini Giambattista 1876 83 0.61 0.0 0.5 4.5
6 B 11 CM Quagliarella Sabino 1912 47 0.57 0.5 1.0 3.0
7 W 43 2N Galuzzi Bruno 1784 175 0.73 0.5 1.5 2.5
8 W 20 1N Sabba Giorgio 1882 77 0.61 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1650 1843 5.24 2.0 6.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
9 1N Pulvirenti Gianni , K= 0, Elo=1958, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 1N Acunzo Domenico 1833 125 0.67 0.5 0.5 3.5
2 B 45 CM Poletto Daniele 1779 179 0.73 0.5 1.0 3.0
3 W 39 1N Carbone Lorenzo 1809 149 0.70 1.0 2.0 4.0
4 B 13 1N Allegretti Luigi 1908 50 0.57 0.5 2.5 5.0
5 W 31 1N Franzini Stefano 1841 117 0.66 0.5 3.0 4.0
6 B 27 1N Nepi Ezio 1851 107 0.65 0.5 3.5 3.5
7 W 10 1N Nardone Massimo 1932 26 0.54 1.0 4.5 4.5
8 B 21 1N Melone Antonio 1881 77 0.61 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1897 1854 5.13 4.5 21.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
10 1N Nardone Massimo , K= 0, Elo=1932, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 CM Sanzani Pierluigi 1824 108 0.65 0.0 0.0 3.5
2 B 39 1N Carbone Lorenzo 1809 123 0.67 0.0 0.0 4.0
3 W 43 2N Galuzzi Bruno 1784 148 0.70 0.5 0.5 2.5
4 B 11 CM Quagliarella Sabino 1912 20 0.53 1.0 1.5 3.0
5 B 24 1N Pistone Salvatore 1864 68 0.59 1.0 2.5 1.5
6 W 48 1N Penzo Amleto 1768 164 0.72 1.0 3.5 3.0
7 B 9 1N Pulvirenti Gianni 1958 26 0.46 0.0 3.5 4.5
8 W 27 1N Nepi Ezio 1851 81 0.61 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1889 1846 4.93 4.5 16.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
11 CM Quagliarella Sabino , K= 0, Elo=1912, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 1N Lanni Vincenzo 1817 95 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 34 1N Villa Claudio 1825 87 0.62 0.5 0.5 5.5
3 W 29 1N Biancotti Alessandro 1846 66 0.59 0.0 0.5 6.0
4 W 10 1N Nardone Massimo 1932 20 0.47 0.0 0.5 4.5
5 B 38 1N Mansueti Marco 1811 101 0.64 0.0 0.5 3.5
6 W 8 CM Turci Alberto 1959 47 0.43 0.5 1.0 2.0
7 B 24 1N Pistone Salvatore 1864 48 0.57 1.0 2.0 1.5
8 B 49 1N CONTA Diego 1767 145 0.69 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1766 1853 4.64 3.0 8.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
12 -- Astanovskaya Yulia , K= 0, Elo=1910, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 1N Reginato Lino 1817 93 0.63 1.0 1.0 2.5
2 B 47 -- HUNT Caro 1768 142 0.69 1.0 2.0 3.0
3 W 21 1N Melone Antonio 1881 29 0.54 0.5 2.5 5.5
4 B 28 1N Nasoni Paolo 1847 63 0.59 1.0 3.5 5.5
5 W 18 1N Manino Edoardo 1889 21 0.53 0.0 3.5 7.0
6 B 29 1N Biancotti Alessandro 1846 64 0.59 0.5 4.0 6.0
7 W 19 1N Reginato Mauro 1884 26 0.54 0.0 4.0 5.5
8 B 40 1N Savoldelli Dario 1804 106 0.64 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1885 1842 4.75 4.5 25.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
13 1N Allegretti Luigi , K= 0, Elo=1908, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 1N Mansueti Marco 1811 97 0.63 0.5 0.5 3.5
2 W 26 1N Zannoni Gianni 1854 54 0.58 0.5 1.0 4.5
3 B 32 1N Mazzotti Federico 1839 69 0.60 1.0 2.0 3.0
4 W 9 1N Pulvirenti Gianni 1958 50 0.43 0.5 2.5 4.5
5 B 42 1N Biava Pierluigi 1802 106 0.64 0.5 3.0 4.5
6 W 50 1N Gagliardi Claudio 1765 143 0.69 0.5 3.5 3.5
7 B 31 1N Franzini Stefano 1841 67 0.59 0.5 4.0 4.0
8 W 5 1N Cocuzzi Edoardo 1966 58 0.42 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1950 1855 4.58 5.0 21.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
14 1N Saracco Marco , K= 0, Elo=1899, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 1N Carbone Lorenzo 1809 90 0.62 1.0 1.0 4.0
2 B 49 1N CONTA Diego 1767 132 0.68 1.0 2.0 2.0
3 W 2 CM Raselli Claudio 1984 85 0.38 0.5 2.5 4.5
4 B 30 1N Perico Gianvittorio 1846 53 0.57 0.5 3.0 5.0
5 W 21 1N Melone Antonio 1881 18 0.53 0.5 3.5 5.5
6 B 16 CM Scali Fausto 1895 4 0.51 0.0 3.5 5.5
7 W 6 CM Caputi Giuliano 1964 65 0.41 1.0 4.5 3.5
8 B 26 1N Zannoni Gianni 1854 45 0.56 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2016 1875 4.26 5.5 25.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
15 1N Cambieri Mario , K= 0, Elo=1895, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 1N Savoldelli Dario 1804 91 0.62 0.0 0.0 4.5
2 B 37 1N Reginato Lino 1817 78 0.61 0.0 0.0 2.5
3 W 27 1N Nepi Ezio 1851 44 0.56 0.0 0.0 3.5
4 W 22 1N Gozzini Giambattista 1876 19 0.53 1.0 1.0 4.5
5 B 39 1N Carbone Lorenzo 1809 86 0.62 0.5 1.5 4.0
6 W 24 1N Pistone Salvatore 1864 31 0.54 1.0 2.5 1.5
7 B 48 1N Penzo Amleto 1768 127 0.67 1.0 3.5 3.0
8 B 33 1N Acunzo Domenico 1833 62 0.59 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1871 1828 4.74 4.5 13.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
16 CM Scali Fausto , K= 0, Elo=1895, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 1N Sigillo Carmelo 1803 92 0.63 1.0 1.0 3.0
2 B 21 1N Melone Antonio 1881 14 0.52 0.0 1.0 5.5
3 W 45 CM Poletto Daniele 1779 116 0.66 1.0 2.0 3.0
4 B 2 CM Raselli Claudio 1984 89 0.38 1.0 3.0 4.5
5 W 30 1N Perico Gianvittorio 1846 49 0.57 0.5 3.5 5.0
6 W 14 1N Saracco Marco 1899 4 0.49 1.0 4.5 5.5
7 B 18 1N Manino Edoardo 1889 6 0.51 0.0 4.5 7.0
8 W 42 1N Biava Pierluigi 1802 93 0.63 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2001 1860 4.39 5.5 25.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
17 1N Guzzetti Luigi Enric, K= 0, Elo=1889, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 1N Biava Pierluigi 1802 87 0.62 0.0 0.0 4.5
2 W 44 1N Vanzan Alessandro 1780 109 0.65 1.0 1.0 5.0
3 B 48 1N Penzo Amleto 1768 121 0.66 0.0 1.0 3.0
4 B 41 1N Sigillo Carmelo 1803 86 0.62 0.5 1.5 3.0
5 W 45 CM Poletto Daniele 1779 110 0.65 0.5 2.0 3.0
6 B 37 1N Reginato Lino 1817 72 0.60 1.0 3.0 2.5
7 W 35 CM Sanzani Pierluigi 1824 65 0.59 0.5 3.5 3.5
8 B 50 1N Gagliardi Claudio 1765 124 0.67 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1835 1792 5.06 4.5 16.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
18 1N Manino Edoardo , K= 0, Elo=1889, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 2N Galuzzi Bruno 1784 105 0.64 1.0 1.0 2.5
2 B 19 1N Reginato Mauro 1884 5 0.51 0.5 1.5 5.5
3 W 42 1N Biava Pierluigi 1802 87 0.62 1.0 2.5 4.5
4 W 3 CM Boccalatte Piero 1983 94 0.37 1.0 3.5 3.5
5 B 12 -- Astanovskaya Yulia 1910 21 0.47 1.0 4.5 4.5
6 B 21 1N Melone Antonio 1881 8 0.51 0.5 5.0 5.5
7 W 16 CM Scali Fausto 1895 6 0.49 1.0 6.0 5.5
8 B 28 1N Nasoni Paolo 1847 42 0.56 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2209 1873 4.17 7.0 31.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
19 1N Reginato Mauro , K= 0, Elo=1884, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 1N Vanzan Alessandro 1780 104 0.64 1.0 1.0 5.0
2 W 18 1N Manino Edoardo 1889 5 0.49 0.5 1.5 7.0
3 B 28 1N Nasoni Paolo 1847 37 0.55 0.0 1.5 5.5
4 W 32 1N Mazzotti Federico 1839 45 0.56 1.0 2.5 3.0
5 B 26 1N Zannoni Gianni 1854 30 0.54 1.0 3.5 4.5
6 W 1 1N Morandi Daniele 1988 104 0.36 1.0 4.5 5.0
7 B 12 -- Astanovskaya Yulia 1910 26 0.46 1.0 5.5 4.5
8 W 29 1N Biancotti Alessandro 1846 38 0.55 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2010 1869 4.15 5.5 25.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
20 1N Sabba Giorgio , K= 0, Elo=1882, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 CM Poletto Daniele 1779 103 0.64 0.5 0.5 3.0
2 B 33 1N Acunzo Domenico 1833 49 0.57 0.5 1.0 3.5
3 W 46 2N Attuati Stefano 1776 106 0.64 0.5 1.5 4.0
4 B 34 1N Villa Claudio 1825 57 0.58 0.0 1.5 5.5
5 W 41 1N Sigillo Carmelo 1803 79 0.61 0.0 1.5 3.0
6 W 22 1N Gozzini Giambattista 1876 6 0.51 0.0 1.5 4.5
7 B 39 1N Carbone Lorenzo 1809 73 0.60 0.0 1.5 4.0
8 B 8 CM Turci Alberto 1959 77 0.39 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1640 1833 4.54 2.0 11.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
21 1N Melone Antonio , K= 0, Elo=1881, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 2N Attuati Stefano 1776 105 0.64 1.0 1.0 4.0
2 W 16 CM Scali Fausto 1895 14 0.48 1.0 2.0 5.5
3 B 12 -- Astanovskaya Yulia 1910 29 0.46 0.5 2.5 4.5
4 W 1 1N Morandi Daniele 1988 107 0.35 1.0 3.5 5.0
5 B 14 1N Saracco Marco 1899 18 0.47 0.5 4.0 5.5
6 W 18 1N Manino Edoardo 1889 8 0.49 0.5 4.5 7.0
7 B 28 1N Nasoni Paolo 1847 34 0.55 0.0 4.5 5.5
8 W 9 1N Pulvirenti Gianni 1958 77 0.39 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2036 1895 3.83 5.5 27.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
22 1N Gozzini Giambattista, K= 0, Elo=1876, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 -- HUNT Caro 1768 108 0.65 0.0 0.0 3.0
2 B 41 1N Sigillo Carmelo 1803 73 0.60 0.5 0.5 3.0
3 W 34 1N Villa Claudio 1825 51 0.57 0.0 0.5 5.5
4 B 15 1N Cambieri Mario 1895 19 0.47 0.0 0.5 4.5
5 W 8 CM Turci Alberto 1959 83 0.39 1.0 1.5 2.0
6 B 20 1N Sabba Giorgio 1882 6 0.49 1.0 2.5 2.0
7 B 38 1N Mansueti Marco 1811 65 0.59 1.0 3.5 3.5
8 W 6 CM Caputi Giuliano 1964 88 0.38 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1906 1863 4.14 4.5 13.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
23 1N Milanesi Erminio , K= 0, Elo=1871, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 1N Penzo Amleto 1768 103 0.64 0.5 0.5 3.0
2 W 38 1N Mansueti Marco 1811 60 0.58 1.0 1.5 3.5
3 B 30 1N Perico Gianvittorio 1846 25 0.53 0.0 1.5 5.0
4 W 36 1N Lanni Vincenzo 1817 54 0.58 0.0 1.5 3.0
5 B 35 CM Sanzani Pierluigi 1824 47 0.57 0.0 1.5 3.5
6 W 39 1N Carbone Lorenzo 1809 62 0.59 0.5 2.0 4.0
7 W 37 1N Reginato Lino 1817 54 0.58 1.0 3.0 2.5
8 W 25 1N Turazza Andrea 1855 16 0.52 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1775 1818 4.59 3.5 15.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
24 1N Pistone Salvatore , K= 0, Elo=1864, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 1N CONTA Diego 1767 97 0.63 0.0 0.0 2.0
2 B 43 2N Galuzzi Bruno 1784 80 0.61 0.5 0.5 2.5
3 W 41 1N Sigillo Carmelo 1803 61 0.58 0.5 1.0 3.0
4 B 45 CM Poletto Daniele 1779 85 0.62 0.5 1.5 3.0
5 W 10 1N Nardone Massimo 1932 68 0.41 0.0 1.5 4.5
6 B 15 1N Cambieri Mario 1895 31 0.46 0.0 1.5 4.5
7 W 11 CM Quagliarella Sabino 1912 48 0.43 0.0 1.5 3.0
8 B 47 -- HUNT Caro 1768 96 0.63 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1579 1830 4.37 1.5 9.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
25 1N Turazza Andrea , K= 0, Elo=1855, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N Morandi Daniele 1988 133 0.32 0.5 0.5 5.0
2 W 7 1N Corbellini Nicola 1964 109 0.35 0.0 0.5 3.0
3 B 50 1N Gagliardi Claudio 1765 90 0.62 1.0 1.5 3.5
4 W 42 1N Biava Pierluigi 1802 53 0.57 0.0 1.5 4.5
5 B 32 1N Mazzotti Federico 1839 16 0.52 0.5 2.0 3.0
6 W 44 1N Vanzan Alessandro 1780 75 0.60 0.0 2.0 5.0
7 W 47 -- HUNT Caro 1768 87 0.62 1.0 3.0 3.0
8 B 23 1N Milanesi Erminio 1871 16 0.48 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1804 1847 4.08 3.5 14.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
26 1N Zannoni Gianni , K= 0, Elo=1854, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM Raselli Claudio 1984 130 0.32 0.5 0.5 4.5
2 B 13 1N Allegretti Luigi 1908 54 0.42 0.5 1.0 5.0
3 W 47 -- HUNT Caro 1768 86 0.62 1.0 2.0 3.0
4 B 6 CM Caputi Giuliano 1964 110 0.35 0.5 2.5 3.5
5 W 19 1N Reginato Mauro 1884 30 0.46 0.0 2.5 5.5
6 B 41 1N Sigillo Carmelo 1803 51 0.57 1.0 3.5 3.0
7 W 50 1N Gagliardi Claudio 1765 89 0.62 1.0 4.5 3.5
8 W 14 1N Saracco Marco 1899 45 0.44 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1915 1872 3.80 4.5 21.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
27 1N Nepi Ezio , K= 0, Elo=1851, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CM Boccalatte Piero 1983 132 0.32 0.0 0.0 3.5
2 W 6 CM Caputi Giuliano 1964 113 0.35 0.0 0.0 3.5
3 B 15 1N Cambieri Mario 1895 44 0.44 1.0 1.0 4.5
4 B 43 2N Galuzzi Bruno 1784 67 0.59 1.0 2.0 2.5
5 W 44 1N Vanzan Alessandro 1780 71 0.60 1.0 3.0 5.0
6 W 9 1N Pulvirenti Gianni 1958 107 0.35 0.5 3.5 4.5
7 B 1 1N Morandi Daniele 1988 137 0.32 0.0 3.5 5.0
8 B 10 1N Nardone Massimo 1932 81 0.39 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1868 1911 3.36 3.5 16.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
28 1N Nasoni Paolo , K= 0, Elo=1847, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N Mortola Alberto 1969 122 0.33 1.0 1.0 4.0
2 B 36 1N Lanni Vincenzo 1817 30 0.54 0.5 1.5 3.0
3 W 19 1N Reginato Mauro 1884 37 0.45 1.0 2.5 5.5
4 W 12 -- Astanovskaya Yulia 1910 63 0.41 0.0 2.5 4.5
5 B 3 CM Boccalatte Piero 1983 136 0.32 1.0 3.5 3.5
6 B 6 CM Caputi Giuliano 1964 117 0.34 1.0 4.5 3.5
7 W 21 1N Melone Antonio 1881 34 0.45 1.0 5.5 5.5
8 W 18 1N Manino Edoardo 1889 42 0.44 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2053 1912 3.28 5.5 26.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
29 1N Biancotti Alessandro, K= 0, Elo=1846, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N Cocuzzi Edoardo 1966 120 0.34 0.0 0.0 4.0
2 W 8 CM Turci Alberto 1959 113 0.35 0.5 0.5 2.0
3 B 11 CM Quagliarella Sabino 1912 66 0.41 1.0 1.5 3.0
4 W 35 CM Sanzani Pierluigi 1824 22 0.53 1.0 2.5 3.5
5 B 7 1N Corbellini Nicola 1964 118 0.34 1.0 3.5 3.0
6 W 12 -- Astanovskaya Yulia 1910 64 0.41 0.5 4.0 4.5
7 W 30 1N Perico Gianvittorio 1846 0 0.50 1.0 5.0 5.0
8 B 19 1N Reginato Mauro 1884 38 0.45 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2101 1908 3.33 6.0 23.0
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
30 1N Perico Gianvittorio , K= 0, Elo=1846, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CM Caputi Giuliano 1964 118 0.34 1.0 1.0 3.5
2 B 40 1N Savoldelli Dario 1804 42 0.56 0.5 1.5 4.5
3 W 23 1N Milanesi Erminio 1871 25 0.47 1.0 2.5 3.5
4 W 14 1N Saracco Marco 1899 53 0.43 0.5 3.0 5.5
5 B 16 CM Scali Fausto 1895 49 0.43 0.5 3.5 5.5
6 W 34 1N Villa Claudio 1825 21 0.53 0.5 4.0 5.5
7 B 29 1N Biancotti Alessandro 1846 0 0.50 0.0 4.0 6.0
8 B 4 1N Mortola Alberto 1969 123 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1979 1884 3.59 5.0 24.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
31 1N Franzini Stefano , K= 0, Elo=1841, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N Corbellini Nicola 1964 123 0.33 0.5 0.5 3.0
2 W 1 1N Morandi Daniele 1988 147 0.30 0.0 0.5 5.0
3 B 8 CM Turci Alberto 1959 118 0.34 1.0 1.5 2.0
4 W 46 2N Attuati Stefano 1776 65 0.59 1.0 2.5 4.0
5 B 9 1N Pulvirenti Gianni 1958 117 0.34 0.5 3.0 4.5
6 W 42 1N Biava Pierluigi 1802 39 0.55 0.5 3.5 4.5
7 W 13 1N Allegretti Luigi 1908 67 0.41 0.5 4.0 5.0
8 B 44 1N Vanzan Alessandro 1780 61 0.58 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1892 1892 3.44 4.0 19.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
32 1N Mazzotti Federico , K= 0, Elo=1839, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 CM Turci Alberto 1959 120 0.34 1.0 1.0 2.0
2 B 42 1N Biava Pierluigi 1802 37 0.55 0.5 1.5 4.5
3 W 13 1N Allegretti Luigi 1908 69 0.40 0.0 1.5 5.0
4 B 19 1N Reginato Mauro 1884 45 0.44 0.0 1.5 5.5
5 W 25 1N Turazza Andrea 1855 16 0.48 0.5 2.0 3.5
6 B 49 1N CONTA Diego 1767 72 0.60 1.0 3.0 2.0
7 W 4 1N Mortola Alberto 1969 130 0.32 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1828 1878 3.13 3.0 16.5
Bratto 2009 - Torneo B
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
