Bratto 2009 - Torneo C

Bratto (BG) - 22/08/2009, 29/08/2009

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 2N STERNINI Cristiano 1745 RM 5.5+ 26 + 17 = 12 - 22 - 25 + 33 + 24 + 16
2 2N Rozzi Enzo 1740 ITA 3.0- 27 - 44 = 38 - 39 + 31 - 45 +BYE = 48
3 1N GUIDO Giuseppe 1732 GE 3.0- 28 + 38 + 33 - 44 - 35 = 51 - 26 = 49
4 2N Sorba Enrico 1730 ITA 6.0- 46 + 36 + 28 + 16 + 14 + 22 - 8 + 21
5 2N Pennati Roberto 1716 ITA 3.5+ 29 - 22 - 34 = 49 + 43 - 39 + 33 - 26
6 2N GIOVANNINI Stefano 1700 MI 5.0= 30 + 46 + 14 = 7 + 15 = 25 = 12 - 9
7 2N GALLAVOTTI Eugeni(W) 1689 MI 3.0+ 31 + 24 = 15 = 6 -- -- -- --
8 1N D'APA Massimo 1688 ITA 7.5+ 32 + 20 + 11 + 10 + 22 + 44 + 4 = 12
9 2N BRIGATTI Lorenzo 1684 ITA 6.0+ 33 + 28 - 22 + 24 - 44 + 30 + 35 + 6
10 2N Azzolin Lorenzo 1677 ITA 5.0+ 35 + 21 + 13 - 8 - 12 + 27 - 22 + 39
11 2N PAULOVICH Adriano 1676 MI 4.0+ 36 + 41 - 8 = 34 - 30 - 24 + 45 = 38
12 2N VOCATURO Ilaria 1669 RM 6.0+ 37 + 25 = 1 = 15 + 10 + 20 = 6 = 8
13 2N Chierici James 1667 ITA 3.5+ 38 + 49 - 10 - 25 - 28 = 52 = 46 = 51
14 2N INVERNIZZI Ferruccio 1658 MI 3.0+ 39 + 52 - 6 + 35 - 4 - 28 - 40 - 42
15 2N VOCATURO Renato 1655 RM 3.5+ 40 + 27 = 7 = 12 - 6 - 21 - 32 = 46
16 2N MALVEZZI Luca 1630 BO 4.5- 41 + 39 + 49 - 4 + 40 = 18 + 30 - 1
17 2N SCOTTI Luigi 1627 MI 3.0+ 42 - 1 = 27 - 30 = 33 - 40 - 52 + 31
18 2N MAGISTRONI Imerio 1625 MI 4.5= 43 = 19 = 41 = 52 + 26 = 16 + 20 - 25
19 2N BOERCI Roberto 1617 TS 4.5= 44 = 18 = 32 = 27 - 21 = 41 + 49 + 20
20 2N MINEI Giovanni 1613 VE 3.5+ 45 - 8 = 52 + 41 + 34 - 12 - 18 - 19
21 2N RIZZI Domenico 1605 PC 5.0+ 47 - 10 - 24 + 51 + 19 + 15 + 28 - 4
22 2N CALANDRA MAURO 1600 MI 6.0+ 48 + 5 + 9 + 1 - 8 - 4 + 10 + 44
23 2N Picasso Filippo 1597 ITA 2.0- 49 = 45 - 43 - 38 = 47 - 46 - 31 + 50
24 2N NIESPOLI Carlo 1591 VE 4.5+ 50 - 7 + 21 - 9 = 32 + 11 - 1 + 27
25 3N APRILE Martino 1590 VE 6.0+ 51 - 12 + 40 + 13 + 1 = 6 = 44 + 18
26 2N PANINI Luciano 1571 MO 4.5- 1 = 37 = 46 + 42 - 18 = 48 + 3 + 5
27 1N Bajada Giacomo 1571 ITA 3.5+ 2 - 15 = 17 = 19 + 52 - 10 = 38 - 24
28 3N ANSELMI Beatrice 1560 TV 5.0+ 3 - 9 - 4 + 46 + 13 + 14 - 21 + 35
29 3N HALI Emanuele 1539 LC 2.5- 5 - 40 = 39 + 47 + 49 - 34 - 51 - 45
30 3N TEDOLDI Guido 1536 ITA 4.0= 6 + 43 - 44 + 17 + 11 - 9 - 16 = 41
31 3N Tricerri Pierino 1531 ITA 1.5- 7 - 42 = 47 - 36 - 2 -- + 23 - 17
32 3N Vuckovic Dimitrije 1528 ITA 4.5- 8 + 47 = 19 + 43 = 24 - 35 + 15 = 40
33 3N BASSO Pierluigi 1527 TV 3.5- 9 + 48 - 3 + 45 = 17 - 1 - 5 + 36
34 3N MESSINA Salvatore 1527 ITA 4.5 -- + 50 + 5 = 11 - 20 + 29 - 39 + 52
35 3N BIFFI Roberto 1524 ITA 4.0- 10 + 51 + 42 - 14 + 3 + 32 - 9 - 28
36 3N GIRALDI Alberto 1521 RM 2.5- 11 - 4 - 50 + 31 = 45 - 49 + 47 - 33
37 3N MANNORI Giampaolo(W) 1509 PT 1.0- 12 = 26 = 45 -- -- -- -- --
38 3N BELTRAMI Iacopo 1500 ITA 4.0- 13 - 3 = 2 + 23 = 41 + 43 = 27 = 11
39 3N LEONE Cataldo 1496 VR 4.5- 14 - 16 = 29 + 2 + 46 + 5 + 34 - 10
40 3N PIEMONTI Andrea 1485 ITA 4.5- 15 + 29 - 25 + 50 - 16 + 17 + 14 = 32
41 NC FORNACIARI Alberto 1485 ITA 4.0+ 16 - 11 = 18 - 20 = 38 = 19 + 48 = 30
42 2N NEGRI Luigi 1475 MI 4.0- 17 + 31 - 35 - 26 - 48 + 47 + 50 + 14
43 2N CATTANEO Dario (W) 1472 ITA 1.5= 18 - 30 + 23 - 32 - 5 - 38 -BYE --
44 NC ALFIER Cecilia 1467 PD 5.0= 19 + 2 + 30 + 3 + 9 - 8 = 25 - 22
45 3N GIOVANNINI Roberto 1466 MI 3.5- 20 = 23 = 37 - 33 = 36 + 2 - 11 + 29
46 3N ROMBALDONI Sharon 1455 PU 3.5+ 4 - 6 = 26 - 28 - 39 + 23 = 13 = 15
47 3N Bogatto Mario 1455 ITA 2.0- 21 - 32 = 31 - 29 = 23 - 42 - 36 +BYE
48 NC Mammana Angelo 1440 ITA 3.0- 22 - 33 - 51 +BYE + 42 = 26 - 41 = 2
49 NC BASLETTA Giovanni 1434 BG 3.0+ 23 - 13 - 16 = 5 - 29 + 36 - 19 = 3
50 NC ATTUATI Luca 1431 BG 2.0- 24 - 34 + 36 - 40 - 51 +BYE - 42 - 23
51 3N APRILE Massimo 1428 VE 4.0- 25 - 35 + 48 - 21 + 50 = 3 + 29 = 13
52 NC DAGNINO Marcello 1428 ITA 3.5+BYE - 14 = 20 = 18 - 27 = 13 + 17 - 34

Generated by Vega