Cartellini Nazionali

Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
1 2N STERNINI Cristiano , K=30, Elo=1745, ID=104283
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 2N PANINI Luciano 1571 174 0.73 1.0 1.0 4.5
2 B 17 2N SCOTTI Luigi 1627 118 0.66 1.0 2.0 3.0
3 W 12 2N VOCATURO Ilaria 1669 76 0.60 0.5 2.5 6.0
4 B 22 2N CALANDRA MAURO 1600 145 0.69 0.0 2.5 6.0
5 W 25 3N APRILE Martino 1590 155 0.71 0.0 2.5 6.0
6 B 33 3N BASSO Pierluigi 1527 218 0.78 1.0 3.5 3.5
7 W 24 2N NIESPOLI Carlo 1591 154 0.71 1.0 4.5 4.5
8 B 16 2N MALVEZZI Luca 1630 115 0.66 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1742 1601 5.54 5.5 24.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
2 2N Rozzi Enzo , K= 0, Elo=1740, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 1N Bajada Giacomo 1571 169 0.72 0.0 0.0 3.5
2 W 44 NC ALFIER Cecilia 1467 273 0.83 0.0 0.0 5.0
3 W 38 3N BELTRAMI Iacopo 1500 240 0.80 0.5 0.5 4.0
4 B 39 3N LEONE Cataldo 1496 244 0.80 0.0 0.5 4.5
5 W 31 3N Tricerri Pierino 1531 209 0.77 1.0 1.5 1.5
6 B 45 3N GIOVANNINI Roberto 1466 274 0.83 0.0 1.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
8 W 48 NC Mammana Angelo 1440 300 0.85 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1338 1496 5.60 3.0 9.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
3 1N GUIDO Giuseppe , K= 0, Elo=1732, ID=101028
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 3N ANSELMI Beatrice 1560 172 0.73 0.0 0.0 5.0
2 B 38 3N BELTRAMI Iacopo 1500 232 0.79 1.0 1.0 4.0
3 W 33 3N BASSO Pierluigi 1527 205 0.76 1.0 2.0 3.5
4 B 44 NC ALFIER Cecilia 1467 265 0.82 0.0 2.0 5.0
5 W 35 3N BIFFI Roberto 1524 208 0.77 0.0 2.0 4.0
6 B 51 3N APRILE Massimo 1428 304 0.86 0.5 2.5 4.0
7 W 26 2N PANINI Luciano 1571 161 0.71 0.0 2.5 4.5
8 B 49 NC BASLETTA Giovanni 1434 298 0.85 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1414 1501 6.29 3.0 15.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
4 2N Sorba Enrico , K= 0, Elo=1730, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 3N ROMBALDONI Sharon 1455 275 0.83 0.0 0.0 3.5
2 B 36 3N GIRALDI Alberto 1521 209 0.77 1.0 1.0 2.5
3 W 28 3N ANSELMI Beatrice 1560 170 0.72 1.0 2.0 5.0
4 W 16 2N MALVEZZI Luca 1630 100 0.64 1.0 3.0 4.5
5 B 14 2N INVERNIZZI Ferruccio 1658 72 0.60 1.0 4.0 3.0
6 W 22 2N CALANDRA MAURO 1600 130 0.68 1.0 5.0 6.0
7 B 8 1N D'APA Massimo 1688 42 0.56 0.0 5.0 7.5
8 W 21 2N RIZZI Domenico 1605 125 0.67 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1783 1590 5.47 6.0 26.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
5 2N Pennati Roberto , K= 0, Elo=1716, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 3N HALI Emanuele 1539 177 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 22 2N CALANDRA MAURO 1600 116 0.66 0.0 1.0 6.0
3 W 34 3N MESSINA Salvatore 1527 189 0.75 0.0 1.0 4.5
4 B 49 NC BASLETTA Giovanni 1434 282 0.84 0.5 1.5 3.0
5 W 43 2N CATTANEO Dario 1472 244 0.80 1.0 2.5 1.5
6 B 39 3N LEONE Cataldo 1496 220 0.78 0.0 2.5 4.5
7 W 33 3N BASSO Pierluigi 1527 189 0.75 1.0 3.5 3.5
8 B 26 2N PANINI Luciano 1571 145 0.69 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1478 1521 6.00 3.5 16.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
6 2N GIOVANNINI Stefano , K=30, Elo=1700, ID=117521
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 3N TEDOLDI Guido 1536 164 0.72 0.5 0.5 4.0
2 W 46 3N ROMBALDONI Sharon 1455 245 0.80 1.0 1.5 3.5
3 B 14 2N INVERNIZZI Ferruccio 1658 42 0.56 1.0 2.5 3.0
4 W 7 2N GALLAVOTTI Eugenio 1689 11 0.52 0.5 3.0 3.0
5 B 15 2N VOCATURO Renato 1655 45 0.56 1.0 4.0 3.5
6 W 25 3N APRILE Martino 1590 110 0.65 0.5 4.5 6.0
7 W 12 2N VOCATURO Ilaria 1669 31 0.54 0.5 5.0 6.0
8 B 9 2N BRIGATTI Lorenzo 1684 16 0.52 0.0 5.0 6.0
var = 3, PRtg=1712 1617 4.87 5.0 26.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
7 2N GALLAVOTTI Eugenio , K= 0, Elo=1689, ID=123886
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 3N Tricerri Pierino 1531 158 0.71 1.0 1.0 1.5
2 B 24 2N NIESPOLI Carlo 1591 98 0.63 1.0 2.0 4.5
3 W 15 2N VOCATURO Renato 1655 34 0.55 0.5 2.5 3.5
4 B 6 2N GIOVANNINI Stefano 1700 11 0.48 0.5 3.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1812 1619 2.37 3.0 20.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
8 1N D'APA Massimo , K= 0, Elo=1688, ID=117090
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 3N Vuckovic Dimitrije 1528 160 0.71 1.0 1.0 4.5
2 W 20 2N MINEI Giovanni 1613 75 0.60 1.0 2.0 3.5
3 B 11 2N PAULOVICH Adriano 1676 12 0.52 1.0 3.0 4.0
4 W 10 2N Azzolin Lorenzo 1677 11 0.52 1.0 4.0 5.0
5 B 22 2N CALANDRA MAURO 1600 88 0.62 1.0 5.0 6.0
6 B 44 NC ALFIER Cecilia 1467 221 0.78 1.0 6.0 5.0
7 W 4 2N Sorba Enrico 1730 42 0.44 1.0 7.0 6.0
8 B 12 2N VOCATURO Ilaria 1669 19 0.53 0.5 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2064 1620 4.72 7.5 35.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
9 2N BRIGATTI Lorenzo , K= 0, Elo=1684, ID=131545
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 3N BASSO Pierluigi 1527 157 0.71 1.0 1.0 3.5
2 B 28 3N ANSELMI Beatrice 1560 124 0.67 1.0 2.0 5.0
3 W 22 2N CALANDRA MAURO 1600 84 0.62 0.0 2.0 6.0
4 B 24 2N NIESPOLI Carlo 1591 93 0.63 1.0 3.0 4.5
5 W 44 NC ALFIER Cecilia 1467 217 0.78 0.0 3.0 5.0
6 B 30 3N TEDOLDI Guido 1536 148 0.70 1.0 4.0 4.0
7 W 35 3N BIFFI Roberto 1524 160 0.71 1.0 5.0 4.0
8 W 6 2N GIOVANNINI Stefano 1700 16 0.48 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1756 1563 5.30 6.0 26.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
10 2N Azzolin Lorenzo , K= 0, Elo=1677, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 3N BIFFI Roberto 1524 153 0.70 1.0 1.0 4.0
2 W 21 2N RIZZI Domenico 1605 72 0.60 1.0 2.0 5.0
3 B 13 2N Chierici James 1667 10 0.51 1.0 3.0 3.5
4 B 8 1N D'APA Massimo 1688 11 0.48 0.0 3.0 7.5
5 W 12 2N VOCATURO Ilaria 1669 8 0.51 0.0 3.0 6.0
6 W 27 1N Bajada Giacomo 1571 106 0.64 1.0 4.0 3.5
7 B 22 2N CALANDRA MAURO 1600 77 0.61 0.0 4.0 6.0
8 W 39 3N LEONE Cataldo 1496 181 0.74 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1698 1603 4.79 5.0 25.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
11 2N PAULOVICH Adriano , K=30, Elo=1676, ID=117424
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 3N GIRALDI Alberto 1521 155 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 41 NC FORNACIARI Alberto 1485 191 0.75 1.0 2.0 4.0
3 W 8 1N D'APA Massimo 1688 12 0.48 0.0 2.0 7.5
4 B 34 3N MESSINA Salvatore 1527 149 0.70 0.5 2.5 4.5
5 W 30 3N TEDOLDI Guido 1536 140 0.69 0.0 2.5 4.0
6 B 24 2N NIESPOLI Carlo 1591 85 0.62 0.0 2.5 4.5
7 W 45 3N GIOVANNINI Roberto 1466 210 0.77 1.0 3.5 3.5
8 B 38 3N BELTRAMI Iacopo 1500 176 0.73 0.5 4.0 4.0
var = -42, PRtg=1539 1539 5.45 4.0 20.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
12 2N VOCATURO Ilaria , K= 0, Elo=1669, ID=108280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 3N MANNORI Giampaolo 1509 160 0.71 1.0 1.0 1.0
2 W 25 3N APRILE Martino 1590 79 0.61 1.0 2.0 6.0
3 B 1 2N STERNINI Cristiano 1745 76 0.40 0.5 2.5 5.5
4 W 15 2N VOCATURO Renato 1655 14 0.52 0.5 3.0 3.5
5 B 10 2N Azzolin Lorenzo 1677 8 0.49 1.0 4.0 5.0
6 W 20 2N MINEI Giovanni 1613 56 0.58 1.0 5.0 3.5
7 B 6 2N GIOVANNINI Stefano 1700 31 0.46 0.5 5.5 5.0
8 W 8 1N D'APA Massimo 1688 19 0.47 0.5 6.0 7.5
var = 0, PRtg=1840 1647 4.24 6.0 29.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
13 2N Chierici James , K= 0, Elo=1667, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 3N BELTRAMI Iacopo 1500 167 0.72 1.0 1.0 4.0
2 B 49 NC BASLETTA Giovanni 1434 233 0.79 1.0 2.0 3.0
3 W 10 2N Azzolin Lorenzo 1677 10 0.49 0.0 2.0 5.0
4 B 25 3N APRILE Martino 1590 77 0.61 0.0 2.0 6.0
5 W 28 3N ANSELMI Beatrice 1560 107 0.65 0.0 2.0 5.0
6 B 52 NC DAGNINO Marcello 1428 239 0.80 0.5 2.5 3.5
7 W 46 3N ROMBALDONI Sharon 1455 212 0.77 0.5 3.0 3.5
8 B 51 3N APRILE Massimo 1428 239 0.80 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1466 1509 5.63 3.5 18.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
14 2N INVERNIZZI Ferruccio, K=30, Elo=1658, ID=108082
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 3N LEONE Cataldo 1496 162 0.71 1.0 1.0 4.5
2 B 52 NC DAGNINO Marcello 1428 230 0.79 1.0 2.0 3.5
3 W 6 2N GIOVANNINI Stefano 1700 42 0.44 0.0 2.0 5.0
4 B 35 3N BIFFI Roberto 1524 134 0.68 1.0 3.0 4.0
5 W 4 2N Sorba Enrico 1730 72 0.40 0.0 3.0 6.0
6 B 28 3N ANSELMI Beatrice 1560 98 0.63 0.0 3.0 5.0
7 W 40 3N PIEMONTI Andrea 1485 173 0.73 0.0 3.0 4.5
8 W 42 2N NEGRI Luigi 1475 183 0.74 0.0 3.0 4.0
var = -63, PRtg=1463 1550 5.12 3.0 20.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
15 2N VOCATURO Renato , K=30, Elo=1655, ID=112368
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 3N PIEMONTI Andrea 1485 170 0.72 1.0 1.0 4.5
2 W 27 1N Bajada Giacomo 1571 84 0.62 1.0 2.0 3.5
3 B 7 2N GALLAVOTTI Eugenio 1689 34 0.45 0.5 2.5 3.0
4 B 12 2N VOCATURO Ilaria 1669 14 0.48 0.5 3.0 6.0
5 W 6 2N GIOVANNINI Stefano 1700 45 0.44 0.0 3.0 5.0
6 W 21 2N RIZZI Domenico 1605 50 0.57 0.0 3.0 5.0
7 B 32 3N Vuckovic Dimitrije 1528 127 0.67 0.0 3.0 4.5
8 W 46 3N ROMBALDONI Sharon 1455 200 0.76 0.5 3.5 3.5
var = -36, PRtg=1545 1588 4.71 3.5 21.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
16 2N MALVEZZI Luca , K=30, Elo=1630, ID=132220
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 NC FORNACIARI Alberto 1485 145 0.69 0.0 0.0 4.0
2 B 39 3N LEONE Cataldo 1496 134 0.68 1.0 1.0 4.5
3 W 49 NC BASLETTA Giovanni 1434 196 0.75 1.0 2.0 3.0
4 B 4 2N Sorba Enrico 1730 100 0.36 0.0 2.0 6.0
5 W 40 3N PIEMONTI Andrea 1485 145 0.69 1.0 3.0 4.5
6 B 18 2N MAGISTRONI Imerio 1625 5 0.51 0.5 3.5 4.5
7 W 30 3N TEDOLDI Guido 1536 94 0.63 1.0 4.5 4.0
8 W 1 2N STERNINI Cristiano 1745 115 0.34 0.0 4.5 5.5
var = -3, PRtg=1610 1567 4.65 4.5 20.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
17 2N SCOTTI Luigi , K= 0, Elo=1627, ID=107758
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 2N NEGRI Luigi 1475 152 0.70 1.0 1.0 4.0
2 W 1 2N STERNINI Cristiano 1745 118 0.34 0.0 1.0 5.5
3 B 27 1N Bajada Giacomo 1571 56 0.58 0.5 1.5 3.5
4 W 30 3N TEDOLDI Guido 1536 91 0.62 0.0 1.5 4.0
5 B 33 3N BASSO Pierluigi 1527 100 0.64 0.5 2.0 3.5
6 B 40 3N PIEMONTI Andrea 1485 142 0.69 0.0 2.0 4.5
7 W 52 NC DAGNINO Marcello 1428 199 0.76 0.0 2.0 3.5
8 W 31 3N Tricerri Pierino 1531 96 0.63 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1450 1537 4.96 3.0 14.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
18 2N MAGISTRONI Imerio , K= 0, Elo=1625, ID=125060
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 2N CATTANEO Dario 1472 153 0.70 0.5 0.5 1.5
2 B 19 2N BOERCI Roberto 1617 8 0.51 0.5 1.0 4.5
3 W 41 NC FORNACIARI Alberto 1485 140 0.69 0.5 1.5 4.0
4 B 52 NC DAGNINO Marcello 1428 197 0.75 0.5 2.0 3.5
5 B 26 2N PANINI Luciano 1571 54 0.58 1.0 3.0 4.5
6 W 16 2N MALVEZZI Luca 1630 5 0.49 0.5 3.5 4.5
7 B 20 2N MINEI Giovanni 1613 12 0.52 1.0 4.5 3.5
8 W 25 3N APRILE Martino 1590 35 0.55 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1594 1551 4.79 4.5 20.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
19 2N BOERCI Roberto , K=30, Elo=1617, ID=123839
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC ALFIER Cecilia 1467 150 0.70 0.5 0.5 5.0
2 W 18 2N MAGISTRONI Imerio 1625 8 0.49 0.5 1.0 4.5
3 B 32 3N Vuckovic Dimitrije 1528 89 0.62 0.5 1.5 4.5
4 W 27 1N Bajada Giacomo 1571 46 0.56 0.5 2.0 3.5
5 B 21 2N RIZZI Domenico 1605 12 0.52 0.0 2.0 5.0
6 B 41 NC FORNACIARI Alberto 1485 132 0.68 0.5 2.5 4.0
7 W 49 NC BASLETTA Giovanni 1434 183 0.74 1.0 3.5 3.0
8 W 20 2N MINEI Giovanni 1613 4 0.51 1.0 4.5 3.5
var = -9, PRtg=1584 1541 4.82 4.5 17.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
20 2N MINEI Giovanni , K=30, Elo=1613, ID=103369
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 3N GIOVANNINI Roberto 1466 147 0.70 1.0 1.0 3.5
2 B 8 1N D'APA Massimo 1688 75 0.40 0.0 1.0 7.5
3 W 52 NC DAGNINO Marcello 1428 185 0.74 0.5 1.5 3.5
4 B 41 NC FORNACIARI Alberto 1485 128 0.67 1.0 2.5 4.0
5 W 34 3N MESSINA Salvatore 1527 86 0.62 1.0 3.5 4.5
6 B 12 2N VOCATURO Ilaria 1669 56 0.42 0.0 3.5 6.0
7 W 18 2N MAGISTRONI Imerio 1625 12 0.48 0.0 3.5 4.5
8 B 19 2N BOERCI Roberto 1617 4 0.49 0.0 3.5 4.5
var = -30, PRtg=1520 1563 4.52 3.5 20.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
21 2N RIZZI Domenico , K=30, Elo=1605, ID=128366
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 3N Bogatto Mario 1455 150 0.70 1.0 1.0 2.0
2 B 10 2N Azzolin Lorenzo 1677 72 0.40 0.0 1.0 5.0
3 W 24 2N NIESPOLI Carlo 1591 14 0.52 0.0 1.0 4.5
4 B 51 3N APRILE Massimo 1428 177 0.73 1.0 2.0 4.0
5 W 19 2N BOERCI Roberto 1617 12 0.48 1.0 3.0 4.5
6 B 15 2N VOCATURO Renato 1655 50 0.43 1.0 4.0 3.5
7 W 28 3N ANSELMI Beatrice 1560 45 0.56 1.0 5.0 5.0
8 B 4 2N Sorba Enrico 1730 125 0.33 0.0 5.0 6.0
var = 27, PRtg=1684 1589 4.15 5.0 22.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
22 2N CALANDRA MAURO , K=30, Elo=1600, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 NC Mammana Angelo 1440 160 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 5 2N Pennati Roberto 1716 116 0.34 1.0 2.0 3.5
3 B 9 2N BRIGATTI Lorenzo 1684 84 0.38 1.0 3.0 6.0
4 W 1 2N STERNINI Cristiano 1745 145 0.31 1.0 4.0 5.5
5 W 8 1N D'APA Massimo 1688 88 0.38 0.0 4.0 7.5
6 B 4 2N Sorba Enrico 1730 130 0.32 0.0 4.0 6.0
7 W 10 2N Azzolin Lorenzo 1677 77 0.39 1.0 5.0 5.0
8 B 44 NC ALFIER Cecilia 1467 133 0.68 1.0 6.0 5.0
var = 75, PRtg=1836 1643 3.51 6.0 29.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
23 2N Picasso Filippo , K= 0, Elo=1597, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 NC BASLETTA Giovanni 1434 163 0.72 0.0 0.0 3.0
2 B 45 3N GIOVANNINI Roberto 1466 131 0.68 0.5 0.5 3.5
3 W 43 2N CATTANEO Dario 1472 125 0.67 0.0 0.5 1.5
4 B 38 3N BELTRAMI Iacopo 1500 97 0.63 0.0 0.5 4.0
5 W 47 3N Bogatto Mario 1455 142 0.69 0.5 1.0 2.0
6 B 46 3N ROMBALDONI Sharon 1455 142 0.69 0.0 1.0 3.5
7 B 31 3N Tricerri Pierino 1531 66 0.59 0.0 1.0 1.5
8 W 50 NC ATTUATI Luca 1431 166 0.72 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1275 1468 5.39 2.0 6.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
24 2N NIESPOLI Carlo , K=30, Elo=1591, ID=17096
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 NC ATTUATI Luca 1431 160 0.71 1.0 1.0 2.0
2 W 7 2N GALLAVOTTI Eugenio 1689 98 0.37 0.0 1.0 3.0
3 B 21 2N RIZZI Domenico 1605 14 0.48 1.0 2.0 5.0
4 W 9 2N BRIGATTI Lorenzo 1684 93 0.37 0.0 2.0 6.0
5 B 32 3N Vuckovic Dimitrije 1528 63 0.59 0.5 2.5 4.5
6 W 11 2N PAULOVICH Adriano 1676 85 0.38 1.0 3.5 4.0
7 B 1 2N STERNINI Cristiano 1745 154 0.29 0.0 3.5 5.5
8 W 27 1N Bajada Giacomo 1571 20 0.53 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1659 1616 3.72 4.5 20.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
25 3N APRILE Martino , K=30, Elo=1590, ID=126237
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 3N APRILE Massimo 1428 162 0.71 1.0 1.0 4.0
2 B 12 2N VOCATURO Ilaria 1669 79 0.39 0.0 1.0 6.0
3 W 40 3N PIEMONTI Andrea 1485 105 0.64 1.0 2.0 4.5
4 W 13 2N Chierici James 1667 77 0.39 1.0 3.0 3.5
5 B 1 2N STERNINI Cristiano 1745 155 0.29 1.0 4.0 5.5
6 B 6 2N GIOVANNINI Stefano 1700 110 0.35 0.5 4.5 5.0
7 W 44 NC ALFIER Cecilia 1467 123 0.67 0.5 5.0 5.0
8 B 18 2N MAGISTRONI Imerio 1625 35 0.45 1.0 6.0 4.5
var = 63, PRtg=1791 1598 3.89 6.0 26.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
26 2N PANINI Luciano , K=30, Elo=1571, ID=103208
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N STERNINI Cristiano 1745 174 0.27 0.0 0.0 5.5
2 W 37 3N MANNORI Giampaolo 1509 62 0.59 0.5 0.5 1.0
3 B 46 3N ROMBALDONI Sharon 1455 116 0.66 0.5 1.0 3.5
4 B 42 2N NEGRI Luigi 1475 96 0.63 1.0 2.0 4.0
5 W 18 2N MAGISTRONI Imerio 1625 54 0.42 0.0 2.0 4.5
6 W 48 NC Mammana Angelo 1440 131 0.68 0.5 2.5 3.0
7 B 3 1N GUIDO Giuseppe 1732 161 0.29 1.0 3.5 3.0
8 W 5 2N Pennati Roberto 1716 145 0.31 1.0 4.5 3.5
var = 21, PRtg=1630 1587 3.85 4.5 16.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
27 1N Bajada Giacomo , K= 0, Elo=1571, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N Rozzi Enzo 1740 169 0.28 1.0 1.0 3.0
2 B 15 2N VOCATURO Renato 1655 84 0.38 0.0 1.0 3.5
3 W 17 2N SCOTTI Luigi 1627 56 0.42 0.5 1.5 3.0
4 B 19 2N BOERCI Roberto 1617 46 0.44 0.5 2.0 4.5
5 W 52 NC DAGNINO Marcello 1428 143 0.69 1.0 3.0 3.5
6 B 10 2N Azzolin Lorenzo 1677 106 0.36 0.0 3.0 5.0
7 W 38 3N BELTRAMI Iacopo 1500 71 0.60 0.5 3.5 4.0
8 B 24 2N NIESPOLI Carlo 1591 20 0.47 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1561 1604 3.64 3.5 18.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
28 3N ANSELMI Beatrice , K=30, Elo=1560, ID=125207
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N GUIDO Giuseppe 1732 172 0.27 1.0 1.0 3.0
2 W 9 2N BRIGATTI Lorenzo 1684 124 0.33 0.0 1.0 6.0
3 B 4 2N Sorba Enrico 1730 170 0.28 0.0 1.0 6.0
4 W 46 3N ROMBALDONI Sharon 1455 105 0.64 1.0 2.0 3.5
5 B 13 2N Chierici James 1667 107 0.35 1.0 3.0 3.5
6 W 14 2N INVERNIZZI Ferruccio 1658 98 0.37 1.0 4.0 3.0
7 B 21 2N RIZZI Domenico 1605 45 0.44 0.0 4.0 5.0
8 W 35 3N BIFFI Roberto 1524 36 0.55 1.0 5.0 4.0
var = 54, PRtg=1727 1632 3.23 5.0 21.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
29 3N HALI Emanuele , K=30, Elo=1539, ID=132150
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N Pennati Roberto 1716 177 0.27 0.0 0.0 3.5
2 W 40 3N PIEMONTI Andrea 1485 54 0.58 0.0 0.0 4.5
3 W 39 3N LEONE Cataldo 1496 43 0.56 0.5 0.5 4.5
4 B 47 3N Bogatto Mario 1455 84 0.62 1.0 1.5 2.0
5 W 49 NC BASLETTA Giovanni 1434 105 0.64 1.0 2.5 3.0
6 B 34 3N MESSINA Salvatore 1527 12 0.52 0.0 2.5 4.5
7 W 51 3N APRILE Massimo 1428 111 0.65 0.0 2.5 4.0
8 B 45 3N GIOVANNINI Roberto 1466 73 0.60 0.0 2.5 3.5
var = -57, PRtg=1360 1501 4.44 2.5 12.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
30 3N TEDOLDI Guido , K=30, Elo=1536, ID=123754
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N GIOVANNINI Stefano 1700 164 0.28 0.5 0.5 5.0
2 B 43 2N CATTANEO Dario 1472 64 0.59 1.0 1.5 1.5
3 W 44 NC ALFIER Cecilia 1467 69 0.60 0.0 1.5 5.0
4 B 17 2N SCOTTI Luigi 1627 91 0.38 1.0 2.5 3.0
5 B 11 2N PAULOVICH Adriano 1676 140 0.31 1.0 3.5 4.0
6 W 9 2N BRIGATTI Lorenzo 1684 148 0.30 0.0 3.5 6.0
7 B 16 2N MALVEZZI Luca 1630 94 0.37 0.0 3.5 4.5
8 W 41 NC FORNACIARI Alberto 1485 51 0.57 0.5 4.0 4.0
var = 18, PRtg=1593 1593 3.40 4.0 20.5
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
31 3N Tricerri Pierino , K= 0, Elo=1531, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 2N GALLAVOTTI Eugenio 1689 158 0.29 0.0 0.0 3.0
2 W 42 2N NEGRI Luigi 1475 56 0.58 0.0 0.0 4.0
3 W 47 3N Bogatto Mario 1455 76 0.60 0.5 0.5 2.0
4 B 36 3N GIRALDI Alberto 1521 10 0.51 0.0 0.5 2.5
5 B 2 2N Rozzi Enzo 1740 209 0.23 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 W 23 2N Picasso Filippo 1597 66 0.41 1.0 1.5 2.0
8 B 17 2N SCOTTI Luigi 1627 96 0.37 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1356 1586 2.99 1.5 5.0
Bratto 2009 - Torneo C
Bratto (BG), 22/08/2009, 29/08/2009
32 3N Vuckovic Dimitrije , K= 0, Elo=1528, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N D'APA Massimo 1688 160 0.29 0.0 0.0 7.5
2 B 47 3N Bogatto Mario 1455 73 0.60 1.0 1.0 2.0
