Cartellini Nazionali

Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
1 WFM Brunello Marina , K= 0, Elo=2159, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Messina Roberta 1900 259 0.82 0.5 0.5 5.5
2 B 8 -- Matta Francesca 1906 253 0.81 1.0 1.5 4.0
3 W 6 -- Panella Fiammetta 1996 163 0.72 0.5 2.0 5.5
4 B 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 35 0.55 1.0 3.0 5.0
5 W 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 128 0.67 0.0 3.0 5.5
6 B 7 -- Brunello Roberta 1956 203 0.76 1.0 4.0 6.0
7 W 5 -- Tonel Giulia 2004 155 0.71 1.0 5.0 4.5
8 W 4 WFM Chierici Marianna 2021 138 0.69 1.0 6.0 6.5
9 B 11 -- Reginato Sabrina 1880 279 0.84 0.0 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2105 1980 6.57 6.0 31.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
2 WFM De Rosa Mariagrazia , K= 0, Elo=2124, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Reginato Sabrina 1880 244 0.80 1.0 1.0 6.5
2 W 7 -- Brunello Roberta 1956 168 0.72 1.0 2.0 6.0
3 B 4 WFM Chierici Marianna 2021 103 0.64 0.5 2.5 6.5
4 W 1 WFM Brunello Marina 2159 35 0.45 0.0 2.5 6.0
5 B 6 -- Panella Fiammetta 1996 128 0.67 0.5 3.0 5.5
6 W 9 -- Chiarion Elisa 1904 220 0.78 1.0 4.0 4.5
7 B 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 93 0.63 0.0 4.0 5.5
8 W 17 -- Polin Giulia 1711 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 10 -- Messina Roberta 1900 224 0.78 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1994 1951 6.39 5.0 29.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
3 -- Arnetta Maria Teresa, K= 0, Elo=2031, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Casolino Rosa Maria 1826 205 0.76 1.0 1.0 3.5
2 B 6 -- Panella Fiammetta 1996 35 0.55 0.0 1.0 5.5
3 W 17 -- Polin Giulia 1711 320 0.87 1.0 2.0 4.0
4 B 10 -- Messina Roberta 1900 131 0.68 1.0 3.0 5.5
5 B 1 WFM Brunello Marina 2159 128 0.33 1.0 4.0 6.0
6 W 4 WFM Chierici Marianna 2021 10 0.51 0.5 4.5 6.5
7 W 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 93 0.37 1.0 5.5 5.0
8 B 11 -- Reginato Sabrina 1880 151 0.70 0.0 5.5 6.5
9 B 7 -- Brunello Roberta 1956 75 0.60 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2033 1953 5.37 5.5 32.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
4 WFM Chierici Marianna , K= 0, Elo=2021, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Pili Erika 1824 197 0.75 1.0 1.0 3.5
2 W 9 -- Chiarion Elisa 1904 117 0.66 1.0 2.0 4.5
3 W 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 103 0.36 0.5 2.5 5.0
4 B 6 -- Panella Fiammetta 1996 25 0.53 1.0 3.5 5.5
5 W 7 -- Brunello Roberta 1956 65 0.59 1.0 4.5 6.0
6 B 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 10 0.49 0.5 5.0 5.5
7 W 10 -- Messina Roberta 1900 121 0.66 0.5 5.5 5.5
8 B 1 WFM Brunello Marina 2159 138 0.31 0.0 5.5 6.0
9 B 5 -- Tonel Giulia 2004 17 0.52 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2155 1989 4.87 6.5 36.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
5 -- Tonel Giulia , K= 0, Elo=2004, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Palmitessa Chiara 1807 197 0.75 1.0 1.0 4.5
2 B 17 -- Polin Giulia 1711 293 0.85 0.5 1.5 4.0
3 W 10 -- Messina Roberta 1900 104 0.64 0.5 2.0 5.5
4 B 7 -- Brunello Roberta 1956 48 0.57 0.0 2.0 6.0
5 W 13 -- Pili Erika 1824 180 0.74 1.0 3.0 3.5
6 W 6 -- Panella Fiammetta 1996 8 0.51 0.5 3.5 5.5
7 B 1 WFM Brunello Marina 2159 155 0.29 0.0 3.5 6.0
8 B 9 -- Chiarion Elisa 1904 100 0.64 1.0 4.5 4.5
9 W 4 WFM Chierici Marianna 2021 17 0.48 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1920 1920 5.47 4.5 25.5
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
6 -- Panella Fiammetta , K= 0, Elo=1996, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Fantina Carla 1784 212 0.77 1.0 1.0 0.0
2 W 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 35 0.45 1.0 2.0 5.5
3 B 1 WFM Brunello Marina 2159 163 0.28 0.5 2.5 6.0
4 W 4 WFM Chierici Marianna 2021 25 0.47 0.0 2.5 6.5
5 W 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 128 0.33 0.5 3.0 5.0
6 B 5 -- Tonel Giulia 2004 8 0.49 0.5 3.5 4.5
7 B 11 -- Reginato Sabrina 1880 116 0.66 0.0 3.5 6.5
8 W 8 -- Matta Francesca 1906 90 0.62 1.0 4.5 4.0
9 W 13 -- Pili Erika 1824 172 0.73 1.0 5.5 3.5
var = 0, PRtg=2050 1970 4.80 5.5 28.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
7 -- Brunello Roberta , K= 0, Elo=1956, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Restifo Katiuscia 1779 177 0.73 1.0 1.0 4.0
2 B 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 168 0.28 0.0 1.0 5.0
3 W 14 -- Palmitessa Chiara 1807 149 0.70 1.0 2.0 4.5
4 W 5 -- Tonel Giulia 2004 48 0.43 1.0 3.0 4.5
5 B 4 WFM Chierici Marianna 2021 65 0.41 0.0 3.0 6.5
6 W 1 WFM Brunello Marina 2159 203 0.24 0.0 3.0 6.0
7 B 18 2N ZANABONI Alessandra 1587 369 0.90 1.0 4.0 2.0
8 B 10 -- Messina Roberta 1900 56 0.58 1.0 5.0 5.5
9 W 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 75 0.40 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2060 1935 4.67 6.0 28.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
8 -- Matta Francesca , K= 0, Elo=1906, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Polin Giulia 1711 195 0.75 0.0 0.0 4.0
2 W 1 WFM Brunello Marina 2159 253 0.19 0.0 0.0 6.0
3 B 15 -- Fantina Carla 1784 122 0.67 1.0 1.0 0.0
4 B 14 -- Palmitessa Chiara 1807 99 0.64 1.0 2.0 4.5
5 W 10 -- Messina Roberta 1900 6 0.51 0.0 2.0 5.5
6 B 13 -- Pili Erika 1824 82 0.61 1.0 3.0 3.5
7 W 9 -- Chiarion Elisa 1904 2 0.50 0.0 3.0 4.5
8 B 6 -- Panella Fiammetta 1996 90 0.38 0.0 3.0 5.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1799 1886 4.25 4.0 18.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
9 -- Chiarion Elisa , K= 0, Elo=1904, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1587 317 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 4 WFM Chierici Marianna 2021 117 0.34 0.0 1.0 6.5
3 W 13 -- Pili Erika 1824 80 0.61 1.0 2.0 3.5
4 B 17 -- Polin Giulia 1711 193 0.75 0.0 2.0 4.0
5 W 16 -- Restifo Katiuscia 1779 125 0.67 1.0 3.0 4.0
6 B 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 220 0.22 0.0 3.0 5.0
7 B 8 -- Matta Francesca 1906 2 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 5 -- Tonel Giulia 2004 100 0.36 0.0 4.0 4.5
9 B 12 -- Casolino Rosa Maria 1826 78 0.61 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1865 1865 4.93 4.5 24.5
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
10 -- Messina Roberta , K= 0, Elo=1900, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 WFM Brunello Marina 2159 259 0.18 0.5 0.5 6.0
2 W 11 -- Reginato Sabrina 1880 20 0.53 1.0 1.5 6.5
3 B 5 -- Tonel Giulia 2004 104 0.36 0.5 2.0 4.5
4 W 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 131 0.32 0.0 2.0 5.5
5 B 8 -- Matta Francesca 1906 6 0.49 1.0 3.0 4.0
6 W 17 -- Polin Giulia 1711 189 0.75 1.0 4.0 4.0
7 B 4 WFM Chierici Marianna 2021 121 0.34 0.5 4.5 6.5
8 W 7 -- Brunello Roberta 1956 56 0.42 0.0 4.5 6.0
9 W 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 224 0.22 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2057 1977 3.61 5.5 27.5
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
11 -- Reginato Sabrina , K= 0, Elo=1880, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 244 0.20 0.0 0.0 5.0
2 B 10 -- Messina Roberta 1900 20 0.47 0.0 0.0 5.5
3 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1587 293 0.85 1.0 1.0 2.0
4 B 16 -- Restifo Katiuscia 1779 101 0.64 1.0 2.0 4.0
5 W 17 -- Polin Giulia 1711 169 0.72 0.5 2.5 4.0
6 B 12 -- Casolino Rosa Maria 1826 54 0.58 1.0 3.5 3.5
7 W 6 -- Panella Fiammetta 1996 116 0.34 1.0 4.5 5.5
8 W 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 151 0.30 1.0 5.5 5.5
9 W 1 WFM Brunello Marina 2159 279 0.16 1.0 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2067 1901 4.26 6.5 25.5
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
12 -- Casolino Rosa Maria , K= 0, Elo=1826, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 205 0.24 0.0 0.0 5.5
2 B 14 -- Palmitessa Chiara 1807 19 0.53 0.0 0.0 4.5
3 W 16 -- Restifo Katiuscia 1779 47 0.57 1.0 1.0 4.0
4 B 13 -- Pili Erika 1824 2 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1587 239 0.80 1.0 2.0 2.0
6 W 11 -- Reginato Sabrina 1880 54 0.42 0.0 2.0 6.5
7 B 17 -- Polin Giulia 1711 115 0.66 0.0 2.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 W 9 -- Chiarion Elisa 1904 78 0.39 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1674 1815 4.11 3.5 14.5
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
13 -- Pili Erika , K= 0, Elo=1824, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 WFM Chierici Marianna 2021 197 0.25 0.0 0.0 6.5
2 B 18 2N ZANABONI Alessandra 1587 237 0.80 1.0 1.0 2.0
3 B 9 -- Chiarion Elisa 1904 80 0.39 0.0 1.0 4.5
4 W 12 -- Casolino Rosa Maria 1826 2 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 5 -- Tonel Giulia 2004 180 0.26 0.0 2.0 4.5
6 W 8 -- Matta Francesca 1906 82 0.39 0.0 2.0 4.0
7 B 14 -- Palmitessa Chiara 1807 17 0.52 0.5 2.5 4.5
8 W 16 -- Restifo Katiuscia 1779 45 0.56 1.0 3.5 4.0
9 B 6 -- Panella Fiammetta 1996 172 0.27 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1790 1870 3.94 3.5 17.5
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
14 -- Palmitessa Chiara , K= 0, Elo=1807, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Tonel Giulia 2004 197 0.25 0.0 0.0 4.5
2 W 12 -- Casolino Rosa Maria 1826 19 0.47 1.0 1.0 3.5
3 B 7 -- Brunello Roberta 1956 149 0.30 0.0 1.0 6.0
4 W 8 -- Matta Francesca 1906 99 0.36 0.0 1.0 4.0
5 B 15 -- Fantina Carla 1784 23 0.53 1.0 2.0 0.0
6 B 16 -- Restifo Katiuscia 1779 28 0.54 0.0 2.0 4.0
7 W 13 -- Pili Erika 1824 17 0.48 0.5 2.5 3.5
8 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1587 220 0.78 1.0 3.5 2.0
9 B 17 -- Polin Giulia 1711 96 0.63 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1820 1820 4.34 4.5 17.5
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
15 -- Fantina Carla , K= 0, Elo=1784, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Panella Fiammetta 1996 212 0.23 0.0 0.0 5.5
2 B 16 -- Restifo Katiuscia 1779 5 0.51 0.0 0.0 4.0
3 W 8 -- Matta Francesca 1906 122 0.33 0.0 0.0 4.0
4 B 18 2N ZANABONI Alessandra 1587 197 0.75 0.0 0.0 2.0
5 W 14 -- Palmitessa Chiara 1807 23 0.47 0.0 0.0 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=1015 1815 2.29 0.0 0.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
16 -- Restifo Katiuscia , K= 0, Elo=1779, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Brunello Roberta 1956 177 0.27 0.0 0.0 6.0
2 W 15 -- Fantina Carla 1784 5 0.49 1.0 1.0 0.0
3 B 12 -- Casolino Rosa Maria 1826 47 0.43 0.0 1.0 3.5
4 W 11 -- Reginato Sabrina 1880 101 0.36 0.0 1.0 6.5
5 B 9 -- Chiarion Elisa 1904 125 0.33 0.0 1.0 4.5
6 W 14 -- Palmitessa Chiara 1807 28 0.46 1.0 2.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 13 -- Pili Erika 1824 45 0.44 0.0 3.0 3.5
9 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1587 192 0.75 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1734 1821 3.53 4.0 16.0
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
17 -- Polin Giulia , K= 0, Elo=1711, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Matta Francesca 1906 195 0.25 1.0 1.0 4.0
2 W 5 -- Tonel Giulia 2004 293 0.15 0.5 1.5 4.5
3 B 3 -- Arnetta Maria Teresa 2031 320 0.13 0.0 1.5 5.5
4 W 9 -- Chiarion Elisa 1904 193 0.25 1.0 2.5 4.5
5 B 11 -- Reginato Sabrina 1880 169 0.28 0.5 3.0 6.5
6 B 10 -- Messina Roberta 1900 189 0.25 0.0 3.0 5.5
7 W 12 -- Casolino Rosa Maria 1826 115 0.34 1.0 4.0 3.5
8 B 2 WFM De Rosa Mariagrazia 2124 400 0.08 0.0 4.0 5.0
9 W 14 -- Palmitessa Chiara 1807 96 0.37 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1888 1931 2.10 4.0 24.5
Campionato Italiano Femminile
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
18 2N ZANABONI Alessandra , K=30, Elo=1587, ID=107057
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Chiarion Elisa 1904 317 0.13 0.0 0.0 4.5
2 W 13 -- Pili Erika 1824 237 0.20 0.0 0.0 3.5
3 B 11 -- Reginato Sabrina 1880 293 0.15 0.0 0.0 6.5
4 W 15 -- Fantina Carla 1784 197 0.25 1.0 1.0 0.0
5 B 12 -- Casolino Rosa Maria 1826 239 0.20 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 7 -- Brunello Roberta 1956 369 0.10 0.0 2.0 6.0
8 B 14 -- Palmitessa Chiara 1807 220 0.22 0.0 2.0 4.5
9 B 16 -- Restifo Katiuscia 1779 192 0.25 0.0 2.0 4.0
var = -15, PRtg=1523 1845 1.50 2.0 10.0

Generated by Vega