Cartellini Nazionali

Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
1 FM Stella Andrea , K= 0, Elo=2301, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Stella Luca 1987 314 0.86 1.0 1.0 4.5
2 B 17 -- Sorbera Giovanni 1917 384 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 6 -- Testa Adriano 2142 159 0.71 1.0 3.0 5.0
4 B 9 -- Bellemo Davide 2092 209 0.77 1.0 4.0 4.5
5 W 2 FM Bonafede Alessandro 2288 13 0.52 1.0 5.0 5.5
6 B 4 -- De Filomeno Simone 2221 80 0.61 0.5 5.5 7.5
7 W 7 -- Fiducioso Marco 2122 179 0.73 1.0 6.5 6.0
8 B 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 303 0.86 1.0 7.5 5.0
9 W 11 -- Pascucci Marco 2008 293 0.85 0.5 8.0 5.5
var = 0, PRtg=2437 2086 6.82 8.0 42.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
2 FM Bonafede Alessandro , K= 0, Elo=2288, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Gallana Marco 1980 308 0.86 1.0 1.0 5.0
2 W 7 -- Fiducioso Marco 2122 166 0.72 0.5 1.5 6.0
3 B 3 -- Gallucci Alessio 2240 48 0.57 0.5 2.0 4.5
4 W 5 -- Xia Jie 2206 82 0.61 1.0 3.0 4.5
5 B 1 FM Stella Andrea 2301 13 0.48 0.0 3.0 8.0
6 W 9 -- Bellemo Davide 2092 196 0.75 1.0 4.0 4.5
7 W 4 -- De Filomeno Simone 2221 67 0.59 0.0 4.0 7.5
8 B 8 -- Codenotti Marco 2117 171 0.73 1.0 5.0 4.5
9 B 6 -- Testa Adriano 2142 146 0.70 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2238 2158 6.01 5.5 29.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
3 -- Gallucci Alessio , K= 0, Elo=2240, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Mereu Matteo 1964 276 0.83 1.0 1.0 3.5
2 B 6 -- Testa Adriano 2142 98 0.63 0.0 1.0 5.0
3 W 2 FM Bonafede Alessandro 2288 48 0.43 0.5 1.5 5.5
4 B 11 -- Pascucci Marco 2008 232 0.79 1.0 2.5 5.5
5 W 9 -- Bellemo Davide 2092 148 0.70 1.0 3.5 4.5
6 B 7 -- Fiducioso Marco 2122 118 0.66 0.0 3.5 6.0
7 W 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 242 0.80 0.0 3.5 5.0
8 B 13 -- Stella Luca 1987 253 0.81 0.5 4.0 4.5
9 W 5 -- Xia Jie 2206 34 0.55 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2090 2090 6.20 4.5 25.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
4 -- De Filomeno Simone , K= 0, Elo=2221, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Delledonne Francesco 1936 285 0.84 1.0 1.0 3.5
2 W 11 -- Pascucci Marco 2008 213 0.77 0.0 1.0 5.5
3 B 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 7 -- Fiducioso Marco 2122 99 0.64 1.0 3.0 6.0
5 B 14 -- Gallana Marco 1980 241 0.80 1.0 4.0 5.0
6 W 1 FM Stella Andrea 2301 80 0.39 0.5 4.5 8.0
7 B 2 FM Bonafede Alessandro 2288 67 0.41 1.0 5.5 5.5
8 W 6 -- Testa Adriano 2142 79 0.61 1.0 6.5 5.0
9 W 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 223 0.78 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2315 2042 6.16 7.5 35.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
5 -- Xia Jie , K= 0, Elo=2206, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Sorbera Giovanni 1917 289 0.84 0.0 0.0 4.0
2 B 21 -- Campagnola Giacomo 1821 385 0.91 1.0 1.0 3.0
3 W 15 -- Mereu Matteo 1964 242 0.80 1.0 2.0 3.5
4 B 2 FM Bonafede Alessandro 2288 82 0.39 0.0 2.0 5.5
5 W 8 -- Codenotti Marco 2117 89 0.62 1.0 3.0 4.5
6 B 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 208 0.77 0.0 3.0 5.0
7 W 6 -- Testa Adriano 2142 64 0.59 0.0 3.0 5.0
8 W 10 -- De Nardi Riccardo 2077 129 0.67 1.0 4.0 4.0
9 B 3 -- Gallucci Alessio 2240 34 0.45 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2063 2063 6.04 4.5 22.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
6 -- Testa Adriano , K= 0, Elo=2142, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Coladangelo Andrea 1885 257 0.82 1.0 1.0 4.0
2 W 3 -- Gallucci Alessio 2240 98 0.37 1.0 2.0 4.5
3 B 1 FM Stella Andrea 2301 159 0.29 0.0 2.0 8.0
4 W 14 -- Gallana Marco 1980 162 0.71 0.0 2.0 5.0
5 B 11 -- Pascucci Marco 2008 134 0.68 0.5 2.5 5.5
6 W 13 -- Stella Luca 1987 155 0.71 1.0 3.5 4.5
7 B 5 -- Xia Jie 2206 64 0.41 1.0 4.5 4.5
8 B 4 -- De Filomeno Simone 2221 79 0.39 0.0 4.5 7.5
9 W 2 FM Bonafede Alessandro 2288 146 0.30 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2167 2124 4.68 5.0 27.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
7 -- Fiducioso Marco , K= 0, Elo=2122, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- De Bortoli Thomas 1870 252 0.81 1.0 1.0 2.5
2 B 2 FM Bonafede Alessandro 2288 166 0.28 0.5 1.5 5.5
3 W 8 -- Codenotti Marco 2117 5 0.51 1.0 2.5 4.5
4 B 4 -- De Filomeno Simone 2221 99 0.36 0.0 2.5 7.5
5 B 17 -- Sorbera Giovanni 1917 205 0.76 1.0 3.5 4.0
6 W 3 -- Gallucci Alessio 2240 118 0.34 1.0 4.5 4.5
7 B 1 FM Stella Andrea 2301 179 0.27 0.0 4.5 8.0
8 W 11 -- Pascucci Marco 2008 114 0.66 0.5 5.0 5.5
9 B 14 -- Gallana Marco 1980 142 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2230 2105 4.68 6.0 31.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
8 -- Codenotti Marco , K= 0, Elo=2117, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Rombaldoni Brian 1831 286 0.84 0.5 0.5 4.5
2 W 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 B 7 -- Fiducioso Marco 2122 5 0.49 0.0 1.5 6.0
4 W 18 -- Coladangelo Andrea 1885 232 0.79 1.0 2.5 4.0
5 B 5 -- Xia Jie 2206 89 0.38 0.0 2.5 4.5
6 W 14 -- Gallana Marco 1980 137 0.68 1.0 3.5 5.0
7 B 11 -- Pascucci Marco 2008 109 0.65 0.0 3.5 5.5
8 W 2 FM Bonafede Alessandro 2288 171 0.27 0.0 3.5 5.5
9 B 17 -- Sorbera Giovanni 1917 200 0.76 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1982 1982 5.78 4.5 23.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
9 -- Bellemo Davide , K= 0, Elo=2092, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Campagnola Giacomo 1821 271 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 290 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 11 -- Pascucci Marco 2008 84 0.62 1.0 3.0 5.5
4 W 1 FM Stella Andrea 2301 209 0.23 0.0 3.0 8.0
5 B 3 -- Gallucci Alessio 2240 148 0.30 0.0 3.0 4.5
6 B 2 FM Bonafede Alessandro 2288 196 0.25 0.0 3.0 5.5
7 W 15 -- Mereu Matteo 1964 128 0.67 1.0 4.0 3.5
8 W 14 -- Gallana Marco 1980 112 0.65 0.0 4.0 5.0
9 B 13 -- Stella Luca 1987 105 0.64 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2043 2043 5.03 4.5 27.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
10 -- De Nardi Riccardo , K= 0, Elo=2077, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 275 0.83 0.0 0.0 4.0
2 W 20 -- Rombaldoni Brian 1831 246 0.81 1.0 1.0 4.5
3 B 14 -- Gallana Marco 1980 97 0.63 0.0 1.0 5.0
4 W 19 -- De Bortoli Thomas 1870 207 0.77 1.0 2.0 2.5
5 W 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 79 0.61 0.0 2.0 5.0
6 B 17 -- Sorbera Giovanni 1917 160 0.71 0.5 2.5 4.0
7 W 18 -- Coladangelo Andrea 1885 192 0.75 0.5 3.0 4.0
8 B 5 -- Xia Jie 2206 129 0.33 0.0 3.0 4.5
9 W 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 328 0.87 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1872 1915 6.31 4.0 18.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
11 -- Pascucci Marco , K= 0, Elo=2008, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 259 0.82 1.0 1.0 2.5
2 B 4 -- De Filomeno Simone 2221 213 0.23 1.0 2.0 7.5
3 B 9 -- Bellemo Davide 2092 84 0.38 0.0 2.0 4.5
4 W 3 -- Gallucci Alessio 2240 232 0.21 0.0 2.0 4.5
5 W 6 -- Testa Adriano 2142 134 0.32 0.5 2.5 5.0
6 B 18 -- Coladangelo Andrea 1885 123 0.67 1.0 3.5 4.0
7 W 8 -- Codenotti Marco 2117 109 0.35 1.0 4.5 4.5
8 B 7 -- Fiducioso Marco 2122 114 0.34 0.5 5.0 6.0
9 B 1 FM Stella Andrea 2301 293 0.15 0.5 5.5 8.0
var = 0, PRtg=2177 2097 3.47 5.5 28.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
12 -- Paltrinieri Nicholas, K= 0, Elo=1998, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 393 0.92 0.0 0.0 2.5
2 B 15 -- Mereu Matteo 1964 34 0.55 0.0 0.0 3.5
3 W 21 -- Campagnola Giacomo 1821 177 0.73 1.0 1.0 3.0
4 W 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 196 0.75 1.0 2.0 4.0
5 B 10 -- De Nardi Riccardo 2077 79 0.39 1.0 3.0 4.0
6 W 5 -- Xia Jie 2206 208 0.23 1.0 4.0 4.5
7 B 3 -- Gallucci Alessio 2240 242 0.20 1.0 5.0 4.5
8 W 1 FM Stella Andrea 2301 303 0.14 0.0 5.0 8.0
9 B 4 -- De Filomeno Simone 2221 223 0.22 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=2069 2026 4.13 5.0 25.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
13 -- Stella Luca , K= 0, Elo=1987, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Stella Andrea 2301 314 0.14 0.0 0.0 8.0
2 W 18 -- Coladangelo Andrea 1885 102 0.64 0.5 0.5 4.0
3 B 20 -- Rombaldoni Brian 1831 156 0.71 1.0 1.5 4.5
4 W 17 -- Sorbera Giovanni 1917 70 0.60 0.0 1.5 4.0
5 B 19 -- De Bortoli Thomas 1870 117 0.66 1.0 2.5 2.5
6 B 6 -- Testa Adriano 2142 155 0.29 0.0 2.5 5.0
7 W 16 -- Delledonne Francesco 1936 51 0.57 1.0 3.5 3.5
8 W 3 -- Gallucci Alessio 2240 253 0.19 0.5 4.0 4.5
9 W 9 -- Bellemo Davide 2092 105 0.36 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2024 2024 4.16 4.5 20.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
14 -- Gallana Marco , K= 0, Elo=1980, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Bonafede Alessandro 2288 308 0.14 0.0 0.0 5.5
2 B 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 231 0.79 1.0 1.0 2.5
3 W 10 -- De Nardi Riccardo 2077 97 0.37 1.0 2.0 4.0
4 B 6 -- Testa Adriano 2142 162 0.29 1.0 3.0 5.0
5 W 4 -- De Filomeno Simone 2221 241 0.20 0.0 3.0 7.5
6 B 8 -- Codenotti Marco 2117 137 0.32 0.0 3.0 4.5
7 W 17 -- Sorbera Giovanni 1917 63 0.59 1.0 4.0 4.0
8 B 9 -- Bellemo Davide 2092 112 0.35 1.0 5.0 4.5
9 W 7 -- Fiducioso Marco 2122 142 0.31 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2124 2081 3.36 5.0 26.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
15 -- Mereu Matteo , K= 0, Elo=1964, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Gallucci Alessio 2240 276 0.17 0.0 0.0 4.5
2 W 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 34 0.45 1.0 1.0 5.0
3 B 5 -- Xia Jie 2206 242 0.20 0.0 1.0 4.5
4 W 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 359 0.90 1.0 2.0 2.5
5 B 18 -- Coladangelo Andrea 1885 79 0.61 0.0 2.0 4.0
6 W 20 -- Rombaldoni Brian 1831 133 0.68 1.0 3.0 4.5
7 B 9 -- Bellemo Davide 2092 128 0.33 0.0 3.0 4.5
8 W 17 -- Sorbera Giovanni 1917 47 0.57 0.0 3.0 4.0
9 B 16 -- Delledonne Francesco 1936 28 0.54 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1888 1968 4.45 3.5 18.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
16 -- Delledonne Francesco, K= 0, Elo=1936, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- De Filomeno Simone 2221 285 0.16 0.0 0.0 7.5
2 B 19 -- De Bortoli Thomas 1870 66 0.59 0.0 0.0 2.5
3 W 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 187 0.74 0.5 0.5 2.5
4 B 21 -- Campagnola Giacomo 1821 115 0.66 0.0 0.5 3.0
5 B 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 134 0.68 1.0 1.5 4.0
6 W 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 331 0.88 1.0 2.5 2.5
7 B 13 -- Stella Luca 1987 51 0.43 0.0 2.5 4.5
8 W 18 -- Coladangelo Andrea 1885 51 0.57 0.5 3.0 4.0
9 W 15 -- Mereu Matteo 1964 28 0.46 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1798 1878 5.17 3.5 14.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
17 -- Sorbera Giovanni , K= 0, Elo=1917, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Xia Jie 2206 289 0.16 1.0 1.0 4.5
2 W 1 FM Stella Andrea 2301 384 0.09 0.0 1.0 8.0
3 B 19 -- De Bortoli Thomas 1870 47 0.57 0.5 1.5 2.5
4 B 13 -- Stella Luca 1987 70 0.40 1.0 2.5 4.5
5 W 7 -- Fiducioso Marco 2122 205 0.24 0.0 2.5 6.0
6 W 10 -- De Nardi Riccardo 2077 160 0.29 0.5 3.0 4.0
7 B 14 -- Gallana Marco 1980 63 0.41 0.0 3.0 5.0
8 B 15 -- Mereu Matteo 1964 47 0.43 1.0 4.0 3.5
9 W 8 -- Codenotti Marco 2117 200 0.24 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2026 2069 2.83 4.0 22.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
18 -- Coladangelo Andrea , K= 0, Elo=1885, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Testa Adriano 2142 257 0.18 0.0 0.0 5.0
2 B 13 -- Stella Luca 1987 102 0.36 0.5 0.5 4.5
3 W 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 83 0.61 1.0 1.5 4.0
4 B 8 -- Codenotti Marco 2117 232 0.21 0.0 1.5 4.5
5 W 15 -- Mereu Matteo 1964 79 0.39 1.0 2.5 3.5
6 W 11 -- Pascucci Marco 2008 123 0.33 0.0 2.5 5.5
7 B 10 -- De Nardi Riccardo 2077 192 0.25 0.5 3.0 4.0
8 B 16 -- Delledonne Francesco 1936 51 0.43 0.5 3.5 3.5
9 W 20 -- Rombaldoni Brian 1831 54 0.58 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1942 1985 3.34 4.0 19.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
19 -- De Bortoli Thomas , K= 0, Elo=1870, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Fiducioso Marco 2122 252 0.19 0.0 0.0 6.0
2 W 16 -- Delledonne Francesco 1936 66 0.41 1.0 1.0 3.5
3 W 17 -- Sorbera Giovanni 1917 47 0.43 0.5 1.5 4.0
4 B 10 -- De Nardi Riccardo 2077 207 0.23 0.0 1.5 4.0
5 W 13 -- Stella Luca 1987 117 0.34 0.0 1.5 4.5
6 B 21 -- Campagnola Giacomo 1821 49 0.57 0.5 2.0 3.0
7 W 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 121 0.66 0.5 2.5 2.5
8 B 20 -- Rombaldoni Brian 1831 39 0.55 0.0 2.5 4.5
9 W 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 68 0.59 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1750 1916 3.97 2.5 15.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
20 -- Rombaldoni Brian , K= 0, Elo=1831, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Codenotti Marco 2117 286 0.16 0.5 0.5 4.5
2 B 10 -- De Nardi Riccardo 2077 246 0.19 0.0 0.5 4.0
3 W 13 -- Stella Luca 1987 156 0.29 0.0 0.5 4.5
4 B 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 82 0.61 1.0 1.5 2.5
5 W 21 -- Campagnola Giacomo 1821 10 0.51 0.5 2.0 3.0
6 B 15 -- Mereu Matteo 1964 133 0.32 0.0 2.0 3.5
7 B 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 226 0.79 1.0 3.0 2.5
8 W 19 -- De Bortoli Thomas 1870 39 0.45 1.0 4.0 2.5
9 B 18 -- Coladangelo Andrea 1885 54 0.42 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1897 1897 3.74 4.5 18.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
21 -- Campagnola Giacomo , K= 0, Elo=1821, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Bellemo Davide 2092 271 0.17 0.0 0.0 4.5
2 W 5 -- Xia Jie 2206 385 0.09 0.0 0.0 4.5
3 B 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 177 0.27 0.0 0.0 5.0
4 W 16 -- Delledonne Francesco 1936 115 0.34 1.0 1.0 3.5
5 B 20 -- Rombaldoni Brian 1831 10 0.49 0.5 1.5 4.5
6 W 19 -- De Bortoli Thomas 1870 49 0.43 0.5 2.0 2.5
7 B 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 19 0.53 0.5 2.5 4.0
8 B 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 72 0.60 0.0 2.5 2.5
9 W 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 216 0.78 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1774 1899 3.70 3.0 12.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
22 -- Caldonazzo Matteo , K= 0, Elo=1802, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- De Nardi Riccardo 2077 275 0.17 1.0 1.0 4.0
2 W 9 -- Bellemo Davide 2092 290 0.16 0.0 1.0 4.5
3 B 18 -- Coladangelo Andrea 1885 83 0.39 0.0 1.0 4.0
4 B 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 196 0.25 0.0 1.0 5.0
5 W 16 -- Delledonne Francesco 1936 134 0.32 0.0 1.0 3.5
6 B 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 53 0.57 0.5 1.5 2.5
7 W 21 -- Campagnola Giacomo 1821 19 0.47 0.5 2.0 3.0
8 W 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 197 0.75 1.0 3.0 2.5
9 B 19 -- De Bortoli Thomas 1870 68 0.41 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1850 1893 3.49 4.0 15.5
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
23 -- Valbusa Lorenzo , K= 0, Elo=1749, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Pascucci Marco 2008 259 0.18 0.0 0.0 5.5
2 W 14 -- Gallana Marco 1980 231 0.21 0.0 0.0 5.0
3 B 16 -- Delledonne Francesco 1936 187 0.26 0.5 0.5 3.5
4 W 20 -- Rombaldoni Brian 1831 82 0.39 0.0 0.5 4.5
5 B 24 2N PALMITESSA Andrea 1605 144 0.69 0.0 0.5 2.5
6 W 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 53 0.43 0.5 1.0 4.0
7 B 19 -- De Bortoli Thomas 1870 121 0.34 0.5 1.5 2.5
8 W 21 -- Campagnola Giacomo 1821 72 0.40 1.0 2.5 3.0
9 B 10 -- De Nardi Riccardo 2077 328 0.13 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1715 1881 3.03 2.5 9.0
Campionato Italiano under 20
Bratto (BG), 21/08/2009, 29/08/2009
24 2N PALMITESSA Andrea , K=30, Elo=1605, ID=116722
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Paltrinieri Nicholas 1998 393 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 8 -- Codenotti Marco 2117 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 4 -- De Filomeno Simone 2221 400 0.08 0.0 1.0 7.5
4 B 15 -- Mereu Matteo 1964 359 0.10 0.0 1.0 3.5
5 W 23 -- Valbusa Lorenzo 1749 144 0.31 1.0 2.0 2.5
6 B 16 -- Delledonne Francesco 1936 331 0.12 0.0 2.0 3.5
7 W 20 -- Rombaldoni Brian 1831 226 0.21 0.0 2.0 4.5
8 B 22 -- Caldonazzo Matteo 1802 197 0.25 0.0 2.0 4.0
9 B 21 -- Campagnola Giacomo 1821 216 0.22 0.5 2.5 3.0
var = 33, PRtg=1772 1938 1.45 2.5 14.5

Generated by Vega