Festival W.E. Brescia_A

Desenzano - 12/06/2009, 14/06/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT ARO
1 11.0 1 IM Laketic Gojko 2457 2600 SRB 44.00 2360.60
2 10.0 11 FM Damia Angelo 2235 2408 ITA 35.00 2259.60
3 10.0 3 IM Okhotnik Vladimir 2451 2418 FRA 34.00 2269.80
4 9.0 2 IM Collutiis Duilio 2451 2424 ITA 34.00 2275.40
5 8.0 8 FM Picard Romain 2339 2392 FRA 41.00 2320.00
6 8.0 10 IM Ljubisavljevic Zivoj 2278 2322 SRB 39.00 2250.60
7 8.0 4 IM Bellia Fabrizio 2415 2399 ITA 37.00 2327.00
8 8.0 6 IM Vezzosi Paolo 2363 2353 ITA 32.00 2281.00
9 8.0 7 FM Gromovs Sergejs 2342 2348 ITA 29.00 2276.00
10 7.0 12 FM Sbarra Marco 2232 2309 ITA 34.00 2309.40
11 7.0 9 FM Corvi Marco 2291 2362 ITA 32.00 2290.40
12 7.0 20 -- D`Alessio Angelo 2035 2128 ITA 22.00 2128.40
13 6.0 5 IM Aleksic Nenad 2365 2307 SRB 40.00 2307.80
14 6.0 13 -- De Filomeno Simone 2229 2207 ITA 35.00 2279.00
15 6.0 15 -- Nardelli Marco 2147 2163 ITA 34.00 2235.60
16 4.0 18 -- Faccia Sergio 2051 2006 ITA 29.00 2155.00
17 4.0 14 -- Guerra Alessandro 2193 2101 ITA 28.00 2250.60
18 2.0 17 -- Pienabarca Nicola 2092 2032 ITA 34.00 2272.40
19 2.0 16 -- Danieli Enrico 2125 1904 ITA 28.00 2144.40
20 2.0 19 WIM Dubois Martine 2041 1899 FRA 24.00 2139.00

Generated by Vega