Cartellini Nazionali

Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
1 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2457, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 FM Damia Angelo 2235 222 0.78 3.0 3.0 10.0
2 W 6 IM Vezzosi Paolo 2363 94 0.63 3.0 6.0 8.0
3 B 8 FM Picard Romain 2339 118 0.66 1.0 7.0 8.0
4 W 4 IM Bellia Fabrizio 2415 42 0.56 3.0 10.0 8.0
5 B 3 IM Okhotnik Vladimir 2451 6 0.51 1.0 11.0 10.0
var = 0, PRtg=2600 2360.6 3.14 11.0 37.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
2 IM Collutiis Duilio , K= 0, Elo=2451, ID=107993
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 FM Sbarra Marco 2232 219 0.78 3.0 3.0 7.0
2 B 9 FM Corvi Marco 2291 160 0.71 1.0 4.0 7.0
3 W 5 IM Aleksic Nenad 2365 86 0.62 1.0 5.0 6.0
4 B 7 FM Gromovs Sergejs 2342 109 0.65 1.0 6.0 8.0
5 W 15 -- Nardelli Marco 2147 304 0.86 3.0 9.0 6.0
var = 0, PRtg=2424 2275.4 3.62 9.0 27.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
3 IM Okhotnik Vladimir , K= 0, Elo=2451, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- De Filomeno Simone 2229 222 0.78 0.0 0.0 6.0
2 W 17 -- Pienabarca Nicola 2092 350 0.89 3.0 3.0 2.0
3 B 12 FM Sbarra Marco 2232 219 0.78 3.0 6.0 7.0
4 W 8 FM Picard Romain 2339 112 0.65 3.0 9.0 8.0
5 W 1 IM Laketic Gojko 2457 6 0.49 1.0 10.0 11.0
var = 0, PRtg=2418 2269.8 3.59 10.0 28.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
4 IM Bellia Fabrizio , K= 0, Elo=2415, ID=100884
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Guerra Alessandro 2193 222 0.78 3.0 3.0 4.0
2 B 5 IM Aleksic Nenad 2365 50 0.57 1.0 4.0 6.0
3 W 7 FM Gromovs Sergejs 2342 73 0.60 3.0 7.0 8.0
4 B 1 IM Laketic Gojko 2457 42 0.44 0.0 7.0 11.0
5 W 10 IM Ljubisavljevic Zivoj 2278 137 0.68 1.0 8.0 8.0
var = 0, PRtg=2399 2327.0 3.07 8.0 29.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
5 IM Aleksic Nenad , K= 0, Elo=2365, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Nardelli Marco 2147 218 0.78 3.0 3.0 6.0
2 W 4 IM Bellia Fabrizio 2415 50 0.43 1.0 4.0 8.0
3 B 2 IM Collutiis Duilio 2451 86 0.38 1.0 5.0 9.0
4 W 9 FM Corvi Marco 2291 74 0.60 1.0 6.0 7.0
5 B 11 FM Damia Angelo 2235 130 0.68 0.0 6.0 10.0
var = 0, PRtg=2307 2307.8 2.87 6.0 24.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
6 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2363, ID=105144
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Danieli Enrico 2125 238 0.80 3.0 3.0 2.0
2 B 1 IM Laketic Gojko 2457 94 0.37 0.0 3.0 11.0
3 W 9 FM Corvi Marco 2291 72 0.60 1.0 4.0 7.0
4 B 14 -- Guerra Alessandro 2193 170 0.72 3.0 7.0 4.0
5 W 8 FM Picard Romain 2339 24 0.53 1.0 8.0 8.0
var = 0, PRtg=2353 2281.0 3.02 8.0 25.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
7 FM Gromovs Sergejs , K= 0, Elo=2342, ID=121317
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Pienabarca Nicola 2092 250 0.81 1.0 1.0 2.0
2 W 13 -- De Filomeno Simone 2229 113 0.65 3.0 4.0 6.0
3 B 4 IM Bellia Fabrizio 2415 73 0.40 0.0 4.0 8.0
4 W 2 IM Collutiis Duilio 2451 109 0.35 1.0 5.0 9.0
5 W 14 -- Guerra Alessandro 2193 149 0.70 3.0 8.0 4.0
var = 0, PRtg=2348 2276.0 2.91 8.0 22.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
8 FM Picard Romain , K= 0, Elo=2339, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Faccia Sergio 2051 288 0.84 3.0 3.0 4.0
2 B 10 IM Ljubisavljevic Zivoj 2278 61 0.58 3.0 6.0 8.0
3 W 1 IM Laketic Gojko 2457 118 0.34 1.0 7.0 11.0
4 B 3 IM Okhotnik Vladimir 2451 112 0.35 0.0 7.0 10.0
5 B 6 IM Vezzosi Paolo 2363 24 0.47 1.0 8.0 8.0
var = 0, PRtg=2392 2320.0 2.58 8.0 31.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
9 FM Corvi Marco , K= 0, Elo=2291, ID=106054
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 WIM Dubois Martine 2041 250 0.81 3.0 3.0 2.0
2 W 2 IM Collutiis Duilio 2451 160 0.29 1.0 4.0 9.0
3 B 6 IM Vezzosi Paolo 2363 72 0.40 1.0 5.0 8.0
4 B 5 IM Aleksic Nenad 2365 74 0.40 1.0 6.0 6.0
5 W 12 FM Sbarra Marco 2232 59 0.58 1.0 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2362 2290.4 2.48 7.0 25.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
10 IM Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2278, ID=120133
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- D`Alessio Angelo 2035 243 0.80 3.0 3.0 7.0
2 W 8 FM Picard Romain 2339 61 0.42 0.0 3.0 8.0
3 B 13 -- De Filomeno Simone 2229 49 0.57 3.0 6.0 6.0
4 W 11 FM Damia Angelo 2235 43 0.56 1.0 7.0 10.0
5 B 4 IM Bellia Fabrizio 2415 137 0.32 1.0 8.0 8.0
var = 0, PRtg=2322 2250.6 2.67 8.0 27.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
11 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2235, ID=100703
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Laketic Gojko 2457 222 0.22 0.0 0.0 11.0
2 B 18 -- Faccia Sergio 2051 184 0.74 3.0 3.0 4.0
3 W 15 -- Nardelli Marco 2147 88 0.62 3.0 6.0 6.0
4 B 10 IM Ljubisavljevic Zivoj 2278 43 0.44 1.0 7.0 8.0
5 W 5 IM Aleksic Nenad 2365 130 0.32 3.0 10.0 6.0
var = 0, PRtg=2408 2259.6 2.34 10.0 26.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
12 FM Sbarra Marco , K= 0, Elo=2232, ID=103538
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Collutiis Duilio 2451 219 0.22 0.0 0.0 9.0
2 B 16 -- Danieli Enrico 2125 107 0.65 3.0 3.0 2.0
3 W 3 IM Okhotnik Vladimir 2451 219 0.22 0.0 3.0 10.0
4 W 13 -- De Filomeno Simone 2229 3 0.50 3.0 6.0 6.0
5 B 9 FM Corvi Marco 2291 59 0.42 1.0 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2309 2309.4 2.01 7.0 19.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
13 -- De Filomeno Simone , K= 0, Elo=2229, ID=120778
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 IM Okhotnik Vladimir 2451 222 0.22 3.0 3.0 10.0
2 B 7 FM Gromovs Sergejs 2342 113 0.35 0.0 3.0 8.0
3 W 10 IM Ljubisavljevic Zivoj 2278 49 0.43 0.0 3.0 8.0
4 B 12 FM Sbarra Marco 2232 3 0.50 0.0 3.0 7.0
5 B 17 -- Pienabarca Nicola 2092 137 0.68 3.0 6.0 2.0
var = 0, PRtg=2207 2279.0 2.18 6.0 18.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
14 -- Guerra Alessandro , K= 0, Elo=2193, ID=106580
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 IM Bellia Fabrizio 2415 222 0.22 0.0 0.0 8.0
2 W 19 WIM Dubois Martine 2041 152 0.70 3.0 3.0 2.0
3 B 17 -- Pienabarca Nicola 2092 101 0.64 1.0 4.0 2.0
4 W 6 IM Vezzosi Paolo 2363 170 0.28 0.0 4.0 8.0
5 B 7 FM Gromovs Sergejs 2342 149 0.30 0.0 4.0 8.0
var = 0, PRtg=2101 2250.6 2.14 4.0 15.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
15 -- Nardelli Marco , K= 0, Elo=2147, ID=102173
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM Aleksic Nenad 2365 218 0.22 0.0 0.0 6.0
2 B 20 -- D`Alessio Angelo 2035 112 0.65 3.0 3.0 7.0
3 B 11 FM Damia Angelo 2235 88 0.38 0.0 3.0 10.0
4 W 17 -- Pienabarca Nicola 2092 55 0.58 3.0 6.0 2.0
5 B 2 IM Collutiis Duilio 2451 304 0.14 0.0 6.0 9.0
var = 0, PRtg=2163 2235.6 1.97 6.0 18.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
16 -- Danieli Enrico , K= 0, Elo=2125, ID=101215
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Vezzosi Paolo 2363 238 0.20 0.0 0.0 8.0
2 W 12 FM Sbarra Marco 2232 107 0.35 0.0 0.0 7.0
3 W 18 -- Faccia Sergio 2051 74 0.60 1.0 1.0 4.0
4 B 20 -- D`Alessio Angelo 2035 90 0.62 0.0 1.0 7.0
5 B 19 WIM Dubois Martine 2041 84 0.62 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1904 2144.4 2.39 2.0 4.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
17 -- Pienabarca Nicola , K= 0, Elo=2092, ID=108894
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM Gromovs Sergejs 2342 250 0.19 1.0 1.0 8.0
2 B 3 IM Okhotnik Vladimir 2451 350 0.11 0.0 1.0 10.0
3 W 14 -- Guerra Alessandro 2193 101 0.36 1.0 2.0 4.0
4 B 15 -- Nardelli Marco 2147 55 0.42 0.0 2.0 6.0
5 W 13 -- De Filomeno Simone 2229 137 0.32 0.0 2.0 6.0
var = 0, PRtg=2032 2272.4 1.40 2.0 8.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
18 -- Faccia Sergio , K= 0, Elo=2051, ID=101362
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 FM Picard Romain 2339 288 0.16 0.0 0.0 8.0
2 W 11 FM Damia Angelo 2235 184 0.26 0.0 0.0 10.0
3 B 16 -- Danieli Enrico 2125 74 0.40 1.0 1.0 2.0
4 W 19 WIM Dubois Martine 2041 10 0.51 3.0 4.0 2.0
5 W 20 -- D`Alessio Angelo 2035 16 0.52 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg=2006 2155.0 1.85 4.0 9.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
19 WIM Dubois Martine , K= 0, Elo=2041, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 FM Corvi Marco 2291 250 0.19 0.0 0.0 7.0
2 B 14 -- Guerra Alessandro 2193 152 0.30 0.0 0.0 4.0
3 W 20 -- D`Alessio Angelo 2035 6 0.51 1.0 1.0 7.0
4 B 18 -- Faccia Sergio 2051 10 0.49 0.0 1.0 4.0
5 W 16 -- Danieli Enrico 2125 84 0.38 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1899 2139.0 1.87 2.0 4.0
Festival W.E. Brescia_A
Desenzano, 12/06/2009, 14/06/2009
20 -- D`Alessio Angelo , K= 0, Elo=2035, ID=134321
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 IM Ljubisavljevic Zivoj 2278 243 0.20 0.0 0.0 8.0
2 W 15 -- Nardelli Marco 2147 112 0.35 0.0 0.0 6.0
3 B 19 WIM Dubois Martine 2041 6 0.49 1.0 1.0 2.0
4 W 16 -- Danieli Enrico 2125 90 0.38 3.0 4.0 2.0
5 B 18 -- Faccia Sergio 2051 16 0.48 3.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg=2128 2128.4 1.90 7.0 12.0

Generated by Vega