Festival W.E. Brescia_B

Desenzano - 12/06/2009, 14/06/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT ARO
1 13.0 10 CM QUAGLIARELLA Sabino 1911 2166 MI 43.00 1800.60
2 13.0 20 1N ACUNZO Domenico 1830 2163 BG 34.00 1797.40
3 12.0 16 1N KIMBIN Richard 1846 2086 EE 42.00 1846.20
4 12.0 15 1N BONINI Roberto 1847 2081 VR 39.00 1841.60
5 12.0 4 CM ORSATTI Marcello 1972 2000 UD 33.00 1760.20
6 10.0 11 1N GUZZETTI Luigi Enric 1891 1910 MI 35.00 1761.40
7 9.0 9 CM ANTONIACCI Riccardo 1921 1877 RN 49.00 1885.80
8 9.0 18 1N LANNI Vincenzo 1839 1983 BG 47.00 1834.20
9 9.0 7 1N MARRONE Vincenzo 1958 1898 BG 40.00 1826.20
10 9.0 12 1N BORASO Alessio 1882 1856 VI 39.00 1784.40
11 9.0 19 1N CARBONE Lorenzo 1833 1808 MI 37.00 1736.40
12 9.0 22 1N PISANI Valerio 1827 1911 VR 36.00 1839.40
13 9.0 36 3N VUCKOVIC Dimitrije 1510 1835 SCG 22.00 1763.20
14 8.0 21 1N TURAZZA Andrea 1829 1960 VR 41.00 1888.20
15 8.0 5 1N DANESE Aldo 1963 1846 VI 30.00 1774.40
16 8.0 3 CM BOSSONI Mario 1973 1711 BS 30.00 1639.20
17 7.0 26 2N CALDONAZZO Matteo 1786 1817 VR 37.00 1817.80
18 7.0 37 NC DE GRANDI Samuele 1473 1772 VI 36.00 1772.00
19 7.0 8 1N PERON Davide 1928 1727 MN 36.00 1727.00
20 7.0 28 2N LONGO Giovanni 1636 1837 MI 32.00 1837.00
21 7.0 6 1N PEDE Lucio 1960 1601 CO 27.00 1745.00
22 7.0 31 2N RIZZI Domenico 1587 1686 PC 22.00 1686.40
23 6.0 14 1N TAGLIAFERRI Valerio 1855 1676 LO 46.00 1748.40
24 6.0 23 1N KHACHAB Ibrahim 1826 1714 VR 33.00 1786.00
25 6.0 17 1N COLLATO Luca 1843 1715 VR 32.00 1787.00
26 5.0 39 NC LOVATI Emilio 1356 1754 MI 37.00 1829.00
27 5.0 34 2N ZORDAN Giovanni 1544 1756 MN 37.00 1828.60
28 5.0 13 1N COLZI Dante 1881 1650 BS 37.00 1696.60
29 5.0 24 1N CAUTIERO Pietro 1822 1734 CR 32.00 1806.20
30 5.0 30 2N FLATSCHER Tobias 1614 1689 BZ 31.00 1761.00
31 5.0 32 2N MENATO Nazario 1559 1567 BG 19.00 1639.20
32 4.0 33 3N NICOSIA Federico 1554 1612 FI 46.00 1761.60
33 3.0 2 -- Scotigor Cornelio 2000 1045 M0L 32.00 1824.40
34 3.0 25 1N MORO Roberto 1809 1505 BS 30.00 1654.40
35 3.0 35 2N SCOTTI Luigi 1520 1473 MI 29.00 1713.20
36 3.0 38 NC COLOMBI Gianluigi 1428 982 BS 28.00 1659.40
37 2.0 29 2N VERI' Giustino 1631 1452 MI 30.00 1692.00
38 0.0 27 -- Not player (W) 1648 2251 -- 25.00 1648.00
39 0.0 1 -- Abasov Azad (W) 2000 997 AZE 24.00 1893.00

Generated by Vega